| docuUId | {8C53824A-4A2A-460D-A92A-7C89CCEE6BD8} |
|---|---|
| Identificador de fichero | e473193e-20ee-434e-888c-2b33ea05b630 |
| Fecha de creación | 2025-03-11 |
| Norma de metadatos | ISO 19119 (ISO19119:2006) |
| Tipo | AUTH_META |
|---|---|
| Nombre de la organización | Ayuntamiento de Madrid. A.G. Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad. Departamento de Cartografía. |
| Rol | publisher |
| Dirección de correo electrónico | sginstaurbanas@madrid.es |
| Frecuencia mantenimiento y activación | continual |
|---|
| Nombre de la organización | Ayuntamiento de Madrid. A.G. Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad. Departamento de Cartografía. |
|---|---|
| Rol | publisher |
| Dirección de correo electrónico | dptocartografia@madrid.es |
| Código SR | EPSG:25830 |
|---|
| Información extendida en XML de Metadatos. |
|---|
| Resumen | Servicio de mapas que muestra la ubicación de los paneles de mensajes variables en túneles centralizados. |
|---|---|
| Propósito | Facilitar el acceso de información de movilidad a la ciudadanía. |
| Tipo de representación espacial | IDENT |
| Id | -2000337 |
|---|---|
| Título | Paneles de |
| Fecha | creation: 2025-03-11 |
| Fecha Edicion | 2022-06-20 |
| Nombre de la organización | D.G. Conservación de Vías Públicas | S.G. Instalaciones Urbanas |
|---|---|
| Rol | Punto de contacto |
| Dirección de correo electrónico | sginstaurbanas@madrid.es |
| Nombre de la organización | Ayuntamiento de Madrid. A.G. Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad. Departamento de Cartografía. |
|---|---|
| Dirección de correo electrónico | dptocartografia@madrid.es |
| ID | 106 |
|---|---|
| Frecuencia mant.y act. | notPlanned |
| Id | 2718 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/transporte |
| Id | 2719 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | http://geoportal.madrid.es/Movilidad |
| Id | 2720 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | Infraestructuras |
| Id | 2721 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | movilidad |
| Id | 2722 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | vía pública |
| Id | 2723 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | túneles |
| Id | 2724 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | altura |
| Id | 2725 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | vertical |
| Id | 2726 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | seguridad |
| Id | 2727 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | vehículos |
| Id | 2728 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | gálibo |
| Clase | Restricción |
|---|---|
| Limitaciones de Uso | https://datos.madrid.es/pages/condiciones-generale |
| Formato de distribución |
|---|
| ID | 605 |
|---|---|
| Tipo | TRANSF |
| Id | 1001575 |
|---|---|
| Nombre | Servicio de visualización (WMS). |
| Enlace | https://sigma.madrid.es/hosted/services/OBRAS/PANELES_TUNELES/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS |
| Descripción | Enlace al servicio de mapas OGC.WMS |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | OGC:WMS-1.3.0-http-get-capabilities |
| Id | 1001576 |
|---|---|
| Nombre | Servicio de visualización (ESRI.REST) |
| Enlace | https://sigma.madrid.es/hosted/rest/services/OBRAS/PANELES_TUNELES/MapServer |
| Descripción | Enlace al servicio de mapas ESRI.REST |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | ESRI:MAP-1.0-rest-get-open |
| Id | 1001577 |
|---|---|
| Nombre | Capa de paneles de mensaje variable en túneles centralizados |
| Enlace | https://geoportal.madrid.es/fsdescargas/IDEAM_WBGEOPORTAL/OBRAS/TUNELES/PANELES_TUNELES.zip |
| Descripción | Formato shp |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download |
| Ámbito | service |
|---|---|
| Info extendida ámbito | Extensión y descripción de nivel en fichero de metadatos |
| Declaración | Servicio de mapas elaborado a partir de la información actualizada de túneles. |
|---|

XML
metadatos