docuUId | {1411F6D4-5DD1-4601-9E15-C2686FE5D499} |
---|---|
Identificador de fichero | dd04592e-456f-11ee-8a10-34298f78123d |
Fecha de creación | 2028-08-23 |
Norma de metadatos | ISO 19115 (ISO19115:2003/Cor 1 2006) |
Tipo | AUTH_META |
---|---|
Nombre de la organización | Ayuntamiento de Madrid. Área de Desarrollo Urbano. Subdirección de Innovación e Información Urbana. Laboratorío de Tecnologías de la Información Geográfica. |
Rol | Distribuidor |
Dirección de correo electrónico | geoportal@madrid.es |
Código SR | EPSG:25830 |
---|
Información extendida en XML de Metadatos. |
---|
Resumen | Servicio de mapas que representa la ubicación de los Centros de día para personas mayores diferenciando entre centros municipales y centros privados y categorizando por el tipo de atención. |
---|---|
Propósito | El servicio sirve para que los ciudadanos conozcan la ubicación de los centros de día para personas mayores con el objetivo de informar sobre la ubicación y el tipo de atención de los mismos. |
Tipo de representación espacial | IDENT |
Id | -2000039 |
---|---|
Título | Centros de |
Fecha | Creación: 2023-08-28 |
Fecha Edicion | 2020-01-01 |
Nombre de la organización | Ayuntamiento de Madrid. Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social. Dirección General de Mayores. |
---|---|
Rol | author |
Dirección de correo electrónico | dgmayores@madrid.es |
ID | 12 |
---|---|
Frecuencia mant.y act. | notPlanned |
Id | 265 |
---|---|
Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
Claves | http://geoportal.madrid.es/Bienestar_Social |
Id | 266 |
---|---|
Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
Claves | http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/sociedad-bienestar |
Id | 267 |
---|---|
Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
Claves | Centros de Día |
Id | 268 |
---|---|
Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
Claves | Mayores |
Id | 269 |
---|---|
Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
Claves | Deterioro Físico |
Id | 270 |
---|---|
Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
Claves | Deterioro Relacional |
Id | 271 |
---|---|
Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
Claves | Enfermos Alzheimer |
Id | 272 |
---|---|
Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
Claves | Servicios Sociales |
Id | 273 |
---|---|
Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
Claves | Atención Social |
Clase | Restricción |
---|---|
Limitaciones de Uso | https://datos.madrid.es/egob/catalogo/aviso-legal |
Formato de distribución |
---|
ID | 56 |
---|---|
Tipo | TRANSF |
Id | 1000152 |
---|---|
Nombre | Servicio de visualización |
Enlace | https://sigma.madrid.es/hosted/services/BIENESTAR_SOCIAL/CENTROS_DE_DIA_PARA_PERSONAS_MAYORES/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS |
Descripción | Servicio OGC.WMS |
Tipo | TRANSF |
Protocolo | OGC:WMS-1.3.0-http-get-capabilities |
Id | 1000153 |
---|---|
Nombre | Servicio de visualización |
Enlace | https://sigma.madrid.es/hosted/rest/services/BIENESTAR_SOCIAL/CENTROS_DE_DIA_PARA_PERSONAS_MAYORES/MapServer |
Descripción | Servicio ESRI.REST |
Tipo | TRANSF |
Protocolo | ESRI:MAP-1.0-rest-get-open |
Id | 1000154 |
---|---|
Nombre | Descarga de los Centros de día para personas mayores según tipo de atención |
Enlace | https://geoportal.madrid.es/fsdescargas/IDEAM_WBGEOPORTAL/BIENESTAR_SOCIAL/Centros_dia_para_personas_mayores.zip |
Descripción | Formato SHP |
Tipo | TRANSF |
Protocolo | WWW:DOWNLOAD-1.0-http-- |
Id | 1000155 |
---|---|
Nombre | Centros de Día municipales y concertados de la ciudad de Madrid en www.datos.madrid.es |
Enlace | https://datos.madrid.es/sites/v/index.jsp?vgnextoid=22bceca8a5a03410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=374512b9ace9f310VgnVCM100000171f5a0aRCRD |
Tipo | TRANSF |
Protocolo | WWW:LINK-1.0-http--link |
Id | 1000156 |
---|---|
Nombre | Descarga el plano PDF de los Centros de día para personas mayores según tipo de atención |
Enlace | https://geoportal.madrid.es/fsdescargas/IDEAM_WBGEOPORTAL/BIENESTAR_SOCIAL/A0_Plano_CentrosDeDia.zip |
Descripción | Formato PDF |
Tipo | TRANSF |
Protocolo | WWW:DOWNLOAD-1.0-http-- |
Declaración | Servicio de mapas elaborado a partir de la información proporcionada por el Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social. Dirección General de Mayores. Departamento de Centros de Día y Residenciales |
---|