docuUId | {56C2688B-2D54-4889-BC93-66BF144DF141} |
---|---|
Identificador de fichero | bf82f09d-5423-11eb-aa46-dc4a3e8ce33b |
Fecha de creación | 2021-01-12 |
Norma de metadatos | ISO 19115 (ISO19115:2003/Cor 1 2006) |
Tipo | AUTH_META |
---|---|
Nombre de la organización | Ayuntamiento de Madrid. A.G. Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad. Departamento de Cartografía. |
Rol | pointOfContact |
Dirección de correo electrónico | dptocartografia@madrid.es |
Frecuencia mantenimiento y activación | notPlanned |
---|
Nombre de la organización | Ayuntamiento de Madrid. Agencia Tributaria Madrid. |
---|---|
Rol | publisher |
Código SR | EPSG:25830 |
---|
Información extendida en XML de Metadatos. |
---|
Resumen | Delimitación geográfica de las nueve categorías fiscales que se aplican en el municipio de Madrid. |
---|---|
Propósito | Dar a conocer a la ciudadanía información sobre la relevancia económica de las distintas zonas de Madrid. Se aplica en la exacción de los distintos tributos municipales. |
Tipo de representación espacial | IDENT |
Id | -2000172 |
---|---|
Título | Categorías |
Fecha | Publicación: 2021-01-12 |
Fecha Edicion |
Nombre de la organización | Ayuntamiento de Madrid. Agencia Tributaria Madrid. |
---|---|
Rol | resourceProvider |
Dirección de correo electrónico | atmcat.info@madrid.es |
ID | 44 |
---|---|
Frecuencia mant.y act. | monthly |
Id | 1223 |
---|---|
Tipo Clave | theme- GEMET - INSPIRE themes, version 1.0 |
Claves | http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/hacienda |
Id | 1224 |
---|---|
Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
Claves | http://geoportal.madrid.es/Agencia_Tributaria |
Id | 1225 |
---|---|
Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
Claves | Agencia Tributaria Madrid |
Id | 1226 |
---|---|
Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
Claves | Cubierta Terrestre |
Id | 1227 |
---|---|
Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
Claves | categorías fiscales |
Id | 1228 |
---|---|
Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
Claves | índice fiscal de calles |
Id | 1229 |
---|---|
Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
Claves | IAE |
Id | 1230 |
---|---|
Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
Claves | tributos municipales |
Id | 1231 |
---|---|
Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
Claves | tasas por ocupación del dominio público |
Clase | Restricción |
---|---|
Limitaciones de Uso | https://datos.madrid.es/egob/catalogo/aviso-legal |
Formato de distribución |
---|
ID | 336 |
---|---|
Tipo | TRANSF |
Id | 1000870 |
---|---|
Nombre | Servicio de visualización. |
Enlace | https://sigma.madrid.es/hosted/services/AGENCIA_TRIBUTARIA/IFC_categor%C3%ADa_fiscal/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS |
Descripción | Servivio OGC.WMS |
Tipo | TRANSF |
Protocolo | OGC:WMS-1.3.0-http-get-capabilities |
Id | 1000871 |
---|---|
Nombre | Servicio de visualización. |
Enlace | https://sigma.madrid.es/hosted/rest/services/AGENCIA_TRIBUTARIA/IFC_categor%C3%ADa_fiscal/MapServer |
Descripción | Servicio en formato ESRI.REST |
Tipo | TRANSF |
Protocolo | ESRI:MAP-1.0-rest-get-open |
Id | 1000872 |
---|---|
Nombre | Categorías fiscales |
Enlace | https://geoportal.madrid.es/fsdescargas/IDEAM_WBGEOPORTAL/AGENCIA_TRIBUTARIA/CATEGORIA_FISCAL.zip |
Descripción | Formato shapefile |
Tipo | TRANSF |
Protocolo | WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download |
Ámbito | service |
---|---|
Info extendida ámbito | Extensión y descripción de nivel en fichero de metadatos |
Declaración | Cartografía que delimita el ámbito espacial de cada categoría fiscal de Madrid. Entre otros usos, se utiliza en la exacción del Impuesto Actividades Económicas, de determinadas tasas por ocupación del dominio público municipal y otros tributos, siendo una herramienta que permite graduar la carga tributaria en función de la ubicación geográfica. Se delimitan nueve categorías de la 1.ª a la 9.ª, siendo la 1.ª la de mayor valor. |
---|---|
Paso de proceso | Se parte de la cartografía de zonas de valor del Catastro y de los valores de repercusión por uso de cada zona, y se procesa esta información para obtener nueve categorías fiscales distintas. |