docuUId | {DA629BD2-DD62-4B47-8413-1F2E99D3EE66} |
---|---|
Identificador de fichero | b86a1c4e-de23-441c-a701-54e1cc8f47f4 |
Fecha de creación | 2025-05-20 |
Norma de metadatos | ISO 19115 (ISO19115:2003/Cor 1 2006) |
Formato | XLS (-) |
Tipo | AUTH_META |
---|---|
Nombre de la organización | Ayuntamiento de Madrid. A.G. Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad. Departamento del Geoportal. |
Rol | pointOfContact |
Dirección de correo electrónico | geoportal@madrid.es |
Código SR | EPSG:25830 |
---|
Información extendida en XML de Metadatos. |
---|
Resumen | En este conjunto de datos se proporcionan los datos del inventario de túneles urbanos centralizados que se encuentran conectados con el Centro de Control de Instalaciones Urbanas del Ayuntamiento de Madrid para su control y vigilancia las 24 horas de los 365 días del año, todo ello por medio de sistema de equipamientos tecnológicos como son cámaras con detección automática de incidencias, detectores de tráfico y medioambientales, postes SOS, equipos de detección y extinción de incendios , junto con la activación de los sistemas de información ya actuación como pueden ser los paneles de información variables, los semáforos o los sistemas de ventilación de los túneles. |
---|---|
Tipo de representación espacial | IDENT |
Resolución escala | 1/1000 |
Idioma | spa |
Conjunto de Caracteres | utf8 |
Categoría de Temas | imageryBaseMapsEarthCover |
Id | -1000205 |
---|---|
Título | Inventario |
Fecha | publication: 2025-05-20 |
Fecha Edicion | |
Identificador | http://geoportal.madrid.es/metadata/b86a1c4e-de23-441c-a701-54e1cc8f47f4 |
Nombre de la organización | Ayuntamiento de Madrid. Área de Gobierno de Obras y Equipamientos. Subdirección General de Instalaciones Urbanas. |
---|---|
Rol | Punto de contacto |
Dirección de correo electrónico | sginstaurbanas@madrid.es |
ID | 9 |
---|---|
Frecuencia mant.y act. | Semestral |
Id | 1346 |
---|---|
Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
Claves | http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/urbanismo-infraestructuras |
Id | 1347 |
---|---|
Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
Claves | http://geoportal.madrid.es/Obras |
Id | 1348 |
---|---|
Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
Claves | túneles |
Id | 1349 |
---|---|
Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
Claves | aforos |
Id | 1350 |
---|---|
Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
Claves | movilidad |
Id | 1351 |
---|---|
Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
Claves | tráfico |
Id | 1352 |
---|---|
Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
Claves | seguridad |
Clase | Restricción |
---|---|
Limitaciones de Uso | https://datos.madrid.es/egob/catalogo/aviso-legal |
Rec. Envolvente | ; W: -3.888585; E: -3.516245; S: 40.311410; N: 40.645133 ; |
---|
Formato de distribución |
---|
ID | 523 |
---|---|
Tipo | TRANSF |
Id | 1001512 |
---|---|
Nombre | Inventario de túneles. |
Enlace | https://geoportal.madrid.es/fsdescargas/IDEAM_WBGEOPORTAL/OBRAS/TUNELES/TUNELES INVENTARIO.xlsx |
Descripción | Formato xls. |
Tipo | TRANSF |
Función | information |
Protocolo | WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download |
Id | 1001513 |
---|---|
Nombre | Nota explicativa. |
Enlace | https://geoportal.madrid.es/fsdescargas/IDEAM_WBGEOPORTAL/OBRAS/TUNELES/DATOS ABIERTOS_INVENTARIO TUNELES.pdf |
Descripción | Formato pdf. |
Tipo | TRANSF |
Protocolo | WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download |
Ámbito | Series |
---|---|
Info extendida ámbito | Extensión y descripción de nivel en fichero de metadatos |
Declaración | Sistemas de explotación de los túneles urbanos |
---|