| docuUId | {AD7AF18F-53F0-4ECB-877C-EA39C5227277} |
|---|---|
| Identificador de fichero | a7357488-d9f0-11ed-b370-34298f78123d |
| Fecha de creación | 2023-04-13 |
| Norma de metadatos | ISO 19115 (ISO19115:2003/Cor 1 2006) |
| Tipo | AUTH_META |
|---|---|
| Nombre de la organización | Ayuntamiento de Madrid. A.G. Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad. Subdirección de Innovación e Información Urbana. Laboratorío de Tecnologías de la Información Geográfica. |
| Rol | Distribuidor |
| Dirección de correo electrónico | geoportal@madrid.es |
| Código SR | EPSG:25830 |
|---|
| Información extendida en XML de Metadatos. |
|---|
| Resumen | Servicio de mapas que muestra la ubicación de puntos de interés a nivel municipal con detalle del tipo de accesibilidad, incluyéndose entre otros los puntos de: servicios públicos y organismos oficiales, asociaciones y fundaciones del registro municipal de asociaciones, instalaciones deportivas, instalaciones culturales, bibliotecas, centros culturales, salas de estudio, museos, galerías de arte, salas de subastas y exposiciones, centros educativos, comercios singulares, mercados y mercadillos, cementerios, tanatorios, funerarias, templos, lugares de culto, edificios monumentales, parques, jardines, centros sanitarios, centros de servicios sociales, aparcamientos públicos, aparcamientos de residentes y transporte púbico. |
|---|---|
| Propósito | El servicio sirve para que los ciudadanos conozcan la ubicación de aquellos lugares de interés en el conjunto de la ciudad, sus distritos y barrios con el objetivo de facilitar el acceso a los mismos y con detalle del nivel de accesibilidad |
| Tipo de representación espacial | IDENT |
| Id | -2000389 |
|---|---|
| Título | Puntos de |
| Fecha | Creación: 2023-04-13 |
| Fecha Edicion | 2023-04-13 |
| Nombre de la organización | A.G. Vicealcaldía | D.G. Atención a la Ciudadanía | S.G. Coordinación de Servicios y Portal Institucional | Servicio de Coordinación del Portal Institucional |
|---|---|
| Rol | author |
| Dirección de correo electrónico | dgaciudadania@madrid.es |
| ID | 117 |
|---|---|
| Frecuencia mant.y act. | daily |
| Id | 3123 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | http://geoportal.madrid.es/Bienestar_Social |
| Id | 3124 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/sociedad-bienestar |
| Id | 3125 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | Ciudadanos |
| Id | 3126 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | Puntos de interés |
| Id | 3127 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | Servicios públicos y organismos oficiales |
| Id | 3128 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | asociaciones y fundaciones del registro municipal de asociaciones |
| Id | 3129 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | oficina |
| Id | 3130 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | instalaciones deportivas |
| Id | 3131 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | polideportivo |
| Id | 3132 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | instalaciones culturales |
| Id | 3133 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | bibliotecas |
| Id | 3134 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | centros culturales |
| Id | 3135 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | salas de estudio |
| Id | 3136 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | museos |
| Id | 3137 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | galerías de arte |
| Id | 3138 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | salas de subastas y exposiciones |
| Id | 3139 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | centros educativos |
| Id | 3140 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | infantil |
| Id | 3141 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | guardería |
| Id | 3142 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | escuela |
| Id | 3143 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | colegio |
| Id | 3144 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | instituto |
| Id | 3145 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | comercios singulares |
| Id | 3146 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | mercados y mercadillos |
| Id | 3147 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | cementerios |
| Id | 3148 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | tanatorios |
| Id | 3149 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | funerarias |
| Id | 3150 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | religión |
| Id | 3151 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | templos |
| Id | 3152 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | lugares de culto |
| Id | 3153 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | monumento |
| Id | 3154 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | edificios monumentales |
| Id | 3155 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | parques y jardines |
| Id | 3156 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | centros sanitarios |
| Id | 3157 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | hospital |
| Id | 3158 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | ambulatorio |
| Id | 3159 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | centros de servicios sociales |
| Id | 3160 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | discapacidad |
| Id | 3161 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | urgencia |
| Id | 3162 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | menor |
| Id | 3163 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | mayor |
| Id | 3164 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | familia |
| Id | 3165 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | juventud |
| Id | 3166 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | mujer |
| Id | 3167 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | aparcamientos públicos |
| Id | 3168 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | aparcamientos de residentes |
| Id | 3169 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | transporte púbico |
| Id | 3170 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | Madrid |
| Id | 3171 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | aeródromo |
| Id | 3172 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | aeropuerto |
| Id | 3173 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | intercambiador |
| Id | 3174 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | estación |
| Id | 3175 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | tren |
| Id | 3176 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | aparcamiento |
| Id | 3177 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | transporte |
| Id | 3178 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | Geoportal |
| Clase | Restricción |
|---|---|
| Limitaciones de Uso | https://datos.madrid.es/egob/catalogo/aviso-legal |
| Formato de distribución |
|---|
| ID | 730 |
|---|---|
| Tipo | TRANSF |
| Id | 1001878 |
|---|---|
| Nombre | Servicio de visualización |
| Enlace | https://sigma.madrid.es/hosted/services/GEOPORTAL/POIs_PUNTOS_DE_INTERES/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS |
| Descripción | Servicio OGC.WMS |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | OGC:WMS-1.3.0-http-get-capabilities |
| Id | 1001879 |
|---|---|
| Nombre | Servicio de visualización |
| Enlace | https://sigma.madrid.es/hosted/rest/services/GEOPORTAL/POIs_PUNTOS_DE_INTERES/MapServer |
| Descripción | Servicio ESRI.REST |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | ESRI:MAP-1.0-rest-get-open |
| Id | 1001880 |
|---|---|
| Nombre | Descarga los Puntos de Interés de la Ciudad de Madrid |
| Enlace | https://geoportal.madrid.es/fsdescargas/IDEAM_WBGEOPORTAL/POIS/SHP_ZIP/POIS.zip |
| Descripción | Formato SHP |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | WWW:DOWNLOAD-1.0-http-- |
| Id | 1001881 |
|---|---|
| Nombre | Documento con la guía de uso del visor de puntos de interés de la ciudad de Madrid |
| Enlace | https://geoportal.madrid.es/fsdescargas/IDEAM_WBGEOPORTAL/POIS/PDF/GUIA_USO_VISOR_DE_PUNTOS_DE_INTERES_DE_LA_CIUDAD_DE_MADRID.pdf |
| Descripción | Formtao PDF |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download |
| Declaración | Servicio de mapas elaborado a partir de la información proporcionada por el Área de Gobierno de Vicealcaldía | D.G. Atención a la Ciudadanía | S.G. Coordinación de Servicios y Portal Institucional | Servicio de Coordinación del Portal Institucional |
|---|

XML
metadatos