| docuUId | {0C36DD23-24B5-456B-90DD-940B477D59BF} |
|---|---|
| Identificador de fichero | a5c9cdb2-f062-11ec-9d64-60634c31c0aa |
| Fecha de creación | 2022-06-20 |
| Norma de metadatos | ISO 19115 (ISO19115:2003/Cor 1 2006) |
| Tipo | AUTH_META |
|---|---|
| Nombre de la organización | Ayuntamiento de Madrid. Área de Desarrollo Urbano. Laboratorio de Tecnologías de la Información. |
| Rol | publisher |
| Dirección de correo electrónico | dptocartografia@madrid.es |
| Frecuencia mantenimiento y activación | continual |
|---|
| Nombre de la organización | Ayuntamiento de Madrid. Área de Desarrollo Urbano. Departamento de Cartografía. |
|---|---|
| Rol | publisher |
| Dirección de correo electrónico | dptocartografia@madrid.es |
| Código SR | EPSG:25830 |
|---|
| Información extendida en XML de Metadatos. |
|---|
| Resumen | Servicio de mapas que identifica las limitaciones de altura en metros en los túneles con control centralizado de la ciudad de Madrid |
|---|---|
| Tipo de representación espacial | IDENT |
| Id | -2000028 |
|---|---|
| Título | Gálibos fí |
| Fecha | creation: 2022-06-20 |
| Fecha Edicion | 2022-06-20 |
| Nombre de la organización | D.G. Conservación de Vías Públicas | S.G. Instalaciones Urbanas |
|---|---|
| Rol | pointOfContact |
| Dirección de correo electrónico | sginstaurbanas@madrid.es |
| ID | 9 |
|---|---|
| Frecuencia mant.y act. | Mensualmente |
| Id | 217 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/transporte |
| Id | 218 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | http://geoportal.madrid.es/Movilidad |
| Id | 219 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | Infraestructuras |
| Id | 220 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | movilidad |
| Id | 221 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | vía pública |
| Id | 222 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | túneles |
| Id | 223 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | altura |
| Id | 224 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | vertical |
| Id | 225 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | seguridad |
| Id | 226 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | vehículos |
| Clase | Restricción |
|---|---|
| Limitaciones de Uso | https://datos.madrid.es/egob/catalogo/aviso-legal |
| Formato de distribución |
|---|
| ID | 43 |
|---|---|
| Tipo | TRANSF |
| Id | 1000104 |
|---|---|
| Nombre | Servicio de visualización. |
| Enlace | https://sigma.madrid.es/hosted/services/GEOPORTAL/GALIBO_TUNELES/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS |
| Descripción | Servicio OGC.WMS |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | OGC:WMS-1.3.0-http-get-capabilities |
| Id | 1000105 |
|---|---|
| Nombre | Servicio de visualización. |
| Enlace | https://sigma.madrid.es/hosted/rest/services/GEOPORTAL/GALIBO_TUNELES/MapServer |
| Descripción | Servicio en formato ESRI.REST |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | ESRI:MAP-1.0-rest-get-open |
| Id | 1000106 |
|---|---|
| Nombre | Descarga de los puntos de acceso a túneles según sentido y altura máxima permitida |
| Enlace | https://geoportal.madrid.es/fsdescargas/IDEAM_WBGEOPORTAL/MOVILIDAD\GALIBO_TUNELES\GALIBO_TUNELES_ALTURA_VERTICAL.zip |
| Descripción | Formato SHP |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download |
| Ámbito | service |
|---|---|
| Info extendida ámbito | Extensión y descripción de nivel en fichero de metadatos |
| Declaración | Servicio de mapas elaborado a partir de la información actualizada dependiente de la D.G. Conservación de Vías Públicas | S.G. Instalaciones Urbanas |
|---|

XML
metadatos