| docuUId | {049721B4-A3B0-4D6F-883E-667E3B64DCD9} |
|---|---|
| Identificador de fichero | SPA_28079_SERVICIO_PENDIENTE_PORCENTAJE_ACTUALIZADO |
| Fecha de creación | 2026-03-01 |
| Norma de metadatos | ISO 19115 (ISO19115:2003/Cor 1 2006) |
| Tipo | AUTH_META |
|---|---|
| Nombre de la organización | Ayuntamiento de Madrid. A.G. Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad. Departamento de Cartografía. |
| Rol | pointOfContact |
| Dirección de correo electrónico | dptocartografia@madrid.es |
| Código SR | EPSG:25830 |
|---|
| Información extendida en XML de Metadatos. |
|---|
| Resumen | Mapa de pendientes en porcentaje, obtenido a partir del Modelo Digital de ortofoto (MDO) con paso de malla 1m. |
|---|---|
| Propósito | Facilitar a la sociedad información geográfica de alta precisión. |
| Créditos | Administración General del Estado (AGE): Instituto Geográfico Nacional (IGN), Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG), Comunidades Autónomas (CCAA), Ayuntamiento de Madrid |
| Tipo de representación espacial | IDENT |
| Id | -2000015 |
|---|---|
| Título | Mapa de Pe |
| Fecha | Creación: 2026-03-01 |
| Fecha Edicion |
| Nombre de la organización | Ayuntamiento de Madrid. A.G. Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad. Departamento de Cartografía. |
|---|---|
| Rol | pointOfContact |
| Dirección de correo electrónico | dptocartografia@madrid.es |
| Id | 102 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/urbanismo-infraestructuras |
| Id | 103 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | http://geoportal.madrid.es/categoria/elevaciones |
| Id | 104 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | modelo de digital del terreno |
| Id | 105 |
|---|---|
| Tipo Clave | theme- GEMET - INSPIRE themes, version 1.0 |
| Claves | Cubierta terrestre |
| Id | 106 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | mdo |
| Id | 107 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | Pendiente |
| Id | 108 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | Porcentaje |
| Clase | Restricción |
|---|---|
| Limitaciones de Uso | https://datos.madrid.es/egob/catalogo/aviso-legal |
| Formato de distribución |
|---|
| ID | 23 |
|---|---|
| Tipo | TRANSF |
| Id | 1000051 |
|---|---|
| Nombre | Servicio de visualización del mapa de pendientes |
| Enlace | https://servpub.madrid.es/georaster/ELEVACIONES/MDO_PENDIENTE_PORCENTAJE/ows?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities |
| Descripción | Elaborado a partir del MDO de resolución 1m. Valores en porcentaje. |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | OGC:WMS-1.3.0-http-get-capabilities |
| Id | 1000052 |
|---|---|
| Nombre | Mapa de Pendientes en porcentaje actualizado |
| Enlace | https://geoportal.madrid.es/fsdescargas/IDEAM_WBGEOPORTAL/ELEVACIONES/ACTUALIZADO/MDO/DERIVADOS/MDO_pendiente_porcentaje.zip |
| Descripción | Formato COG. |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download |
| Ámbito | service |
|---|---|
| Info extendida ámbito | Extensión y descripción de nivel en fichero de metadatos |
| Declaración | Modelo digital de pendientes generado a partir del MDO actualizado, generado a partir del vuelo fotogramétrico de 2023 y 2024 y actualizado con los elementos vectoriales de la Cartografía Actualizada. El ráster obtenido tiene el valor de la pendiente de cada píxel en porcentaje. |
|---|---|
| Paso de proceso | 1. Obtención del Modelo Digital de ortofoto (MDO) actualizado a partir de elementos vectoriales de la Cartografía Actualizada con paso de malla de 10cm. 2. Remuestreo de Modelo Digital de ortofoto (MDO) a 1m de paso de malla con interpolación del vecino más próximo. 3. Cálculo del modelo de pendientes en porcentaje a partir del Modelo Digital de ortofoto (MDO) de 1m de paso de malla. |

XML
metadatos