| docuUId | {302B436A-A931-4387-BA80-FF09C2074010} |
|---|---|
| Identificador de fichero | SPA_28079_SERVICIO_MDO_MOSAICO_ACTUALIZADO |
| Fecha de creación | 2023-05-05 |
| Norma de metadatos | ISO 19115 (ISO19115:2003/Cor 1 2006) |
| Tipo | AUTH_META |
|---|---|
| Nombre de la organización | Ayuntamiento de Madrid. A.G. Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad. Departamento de Cartografía. |
| Rol | pointOfContact |
| Dirección de correo electrónico | dptocartografia@madrid.es |
| Código SR | EPSG:25830 |
|---|
| Información extendida en XML de Metadatos. |
|---|
| Resumen | Servicio de mapas con el Modelo Digital de Ortofoto (MDO) con origen en los datos capturados en los últimos vuelos fotogramétricos de verano del 2023 y 2024 mediante la triangulación de los vértices de distintas entidades restituidas a cota suelo, entidades cartográficas que representan el suelo provenientes de levantamientos topográficos y líneas de ruptura adicionales que permiten la distinción de elementos elevados que se triangulan, generando un modelo híbrido en el que se muestra el suelo, pero elementos elevados por encima cuando se encuentran presentes. Mosaico con paso de malla de 10 cm. Error medio cuadrático en coordenada Z 0,40 m. Descarga de mosaico con paso de malla de 1 m generalizado en formato COG (Cloud Optimized GeoTIFF) |
|---|---|
| Propósito | Facilitar a la ciudadanía información geográfica de alta precisión |
| Tipo de representación espacial | IDENT |
| Id | -2000112 |
|---|---|
| Título | Servicio d |
| Fecha | revision: 2026-03-01 |
| Fecha Edicion | 2026-03-01 |
| Nombre de la organización | Ayuntamiento de Madrid. A.G. Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad. Departamento de Cartografía. |
|---|---|
| Rol | pointOfContact |
| Dirección de correo electrónico | dptocartografia@madrid.es |
| Id | 898 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/urbanismo-infraestructuras |
| Id | 899 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | http://geoportal.madrid.es/categoria/elevaciones |
| Id | 900 |
|---|---|
| Tipo Clave | theme- GEMET - INSPIRE themes, version 1.0 |
| Claves | Cubierta terrestre |
| Id | 901 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | mdo |
| Id | 902 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | modelo digital de elevaciones |
| Id | 903 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | Modelo digital de ortofoto |
| Id | 904 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | cartografía actualizada |
| Clase | Restricción |
|---|---|
| Limitaciones de Uso | https://datos.madrid.es/pages/condiciones-generale |
| Formato de distribución |
|---|
| ID | 185 |
|---|---|
| Tipo | TRANSF |
| Id | 1000474 |
|---|---|
| Nombre | Servicio de visualización. |
| Enlace | https://servpub.madrid.es/georaster/ELEVACIONES/MDO_ACTUALIZADO/ows?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities |
| Descripción | Servicio en formato OGC.WMS. |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | OGC:WMS-1.3.0-http-get-capabilities |
| Id | 1000475 |
|---|---|
| Nombre | MDO Actualizado (1m). |
| Enlace | https://geoportal.madrid.es/fsdescargas/IDEAM_WBGEOPORTAL/ELEVACIONES/ACTUALIZADO/MDO/MOSAICO/MDO_1m.zip |
| Descripción | Formato COG. |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download |
| Id | 1000476 |
|---|---|
| Nombre | Líneas de rúptura adicionales para generación del MDO. |
| Enlace | https://geoportal.madrid.es/fsdescargas/IDEAM_WBGEOPORTAL/ELEVACIONES/ACTUALIZADO/LINEAS_RUPTURA/LINEAS_RUPTURA.zip |
| Descripción | Shapefile. |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download |
| Ámbito | service |
|---|---|
| Info extendida ámbito | Extensión y descripción de nivel en fichero de metadatos |
| Declaración | Modelo digital de ortofoto generado a partir de cada actualización cartográfica. |
|---|

XML
metadatos