| docuUId | {88D92BAD-08F2-420A-B669-3FFC431A51A5} |
|---|---|
| Identificador de fichero | SPA_28079_SERIE_ORTOFOTO_2025_09_NAD_VC |
| Fecha de creación | 2025-10-15 |
| Norma de metadatos | ISO 19115 (ISO19115:2003/Cor 1 2006) |
| Formato | COG (-) |
| Tipo | AUTH_META |
|---|---|
| Nombre de la organización | Ayuntamiento de Madrid. A.G. Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad. Departamento de Cartografía. |
| Rol | resourceProvider |
| Dirección de correo electrónico | dptocartografia@madrid.es |
| Código SR | EPSG:25830 |
|---|
| Información extendida en XML de Metadatos. |
|---|
| Resumen | Fotogramas nadirales del municipio de Madrid del vuelo del año 2025, realizado por la Comunidad de Madrid, entre el 11 de septiembre y el 15 de octubre. El avión voló a una altura media sobre el terreno de 2.500 metros para obtener una resolución máxima de GSD 9 cm. Recubrimientos longitudinal y transversal del 80%. Compuesto por 43.820 fotogramas de los cuales 8.764 se corresponden con los nadirales. La dimensión de las imágenes es de 20.544 x 14.016 píxeles, con un tamaño de píxel del sensor de 2.5 micras. Fotogramas capturados con la cámara Vexcel UltraCam Osprey 4.1, cuya unidad de sensor está compuesta de 5 cámaras independientes. El sensor nadiral obtiene una resolución mejorada gracias a una cámara pancromática, con distancia focal de 79.6 mm. |
|---|---|
| Tipo de representación espacial | IDENT |
| Idioma | spa |
| Conjunto de Caracteres | utf8 |
| Categoría de Temas | imageryBaseMapsEarthCover |
| Id | -1000191 |
|---|---|
| Título | Fotografía |
| Fecha | Creación: 2025-10-15 |
| Fecha Edicion |
| Series | 2019-08-28 |
|---|
| Nombre de la organización | Ayuntamiento de Madrid. A.G. Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad. Departamento de Cartografía. |
|---|---|
| Rol | distributor |
| Dirección de correo electrónico | dptocartografia@madrid.es |
| Id | 1402 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | http://geoportal.madrid.es/categoria/vuelos |
| Id | 1403 |
|---|---|
| Tipo Clave | theme- GEMET - INSPIRE themes, version 1.0 |
| Claves | http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/urbanismo-infraestructuras |
| Id | 1404 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | fotografía aérea |
| Id | 1405 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | vuelo |
| Id | 1406 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | fotograma |
| Id | 1407 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | cenital |
| Id | 1408 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | nadiral |
| Id | 1409 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | Vuelo 2025 |
| Id | 1410 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | Comunidad Autónoma de Madrid |
| Id | 1411 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | Ayuntamiento de Madrid |
| Id | 1412 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | Geoportal Madrid |
| Id | 1413 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | Fototeca Federada |
| Clase | Restricción |
|---|---|
| Limitaciones de Uso | https://datos.madrid.es/pages/condiciones-generale |
| Rec. Envolvente | ; W: -3.7491; E: -3.6267; S: 40.3603; N: 40.4949; |
|---|
| Formato de distribución |
|---|
| ID | 612 |
|---|---|
| Tipo | TRANSF |
| Id | 1001571 |
|---|---|
| Nombre | Vuelo 2025 nadiral. |
| Enlace | https://geoportal.madrid.es/fsdescargas/IDEAM_WBGEOPORTAL/VUELOS/COMPLETOS/2025/GRAFICO_DE_VUELO/2025_Nadiral.zip |
| Descripción | Gráfico de vuelo. Formato shp. |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download |
| Id | 1001572 |
|---|---|
| Nombre | Informes del vuelo. |
| Enlace | https://geoportal.madrid.es/fsdescargas/IDEAM_WBGEOPORTAL/VUELOS/COMPLETOS/2025/INFORMES_VUELO/INFORMES_VUELO_2025.zip |
| Descripción | Información de la cámara y aerotriangulación. |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download |
| Id | 1001573 |
|---|---|
| Nombre | Servicio de visualización. |
| Enlace | https://servpub.madrid.es/georaster/ORTOFOTOS_COMPLETAS/ORTO_2025_10_20/ows?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities |
| Descripción | Servicio WMS de la Ortofo 2025. |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | OGC:WMS-1.3.0-http-get-capabilities |
| Id | 1001574 |
|---|---|
| Nombre | Del cielo a Madrid. Fototeca |
| Enlace | https://fototeca.madrid.es/ |
| Descripción | Web municipal |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | WWW:LINK-1.0-http—link |
| Ámbito | series |
|---|---|
| Info extendida ámbito | Extensión y descripción de nivel en fichero de metadatos |
| Declaración | Realización de vuelo fotogramétrico digital para la obtención de un conjunto de imágenes fotogramétrica verticales y oblicuas de alta resolución. |
|---|---|
| Paso de proceso | 1.Fase I. Previa al vuelo para su aprobación. 1.1.Autorizaciones y permisos de vuelo. 1.2.Certificado de calibración de la cámara digital 1.3. Proyecto de vuelo. 1.4.Proyecto de determinación de los c 2. Fase II. 2.1. Calibración Sistemas GNSS/INS (Polígono de calibración). 2.2. Ejecución del vuelo fotogramétrico. 2.3. Evaluación de datos de vuelo. 2.4. Cálculo de los centros de proyección GNSS/ |

XML
metadatos