| docuUId | {A6165D0E-F723-41A4-A470-FA4998DEFB16} |
|---|---|
| Identificador de fichero | SPA_28079_SERIE_ORTOFOTO_1948_10_VP_ORTO_REF05_1948_E10000_10_10 |
| Fecha de creación | 2021-06-25 |
| Norma de metadatos | ISO 19115 (ISO19115:2003/Cor 1 2006) |
| Formato | GeoTIFF - Tagged Image File Format with Geographic information (-) JPEG (-) ECW - ERMapper Compress Wavelets |
| Tipo | AUTH_META |
|---|---|
| Nombre de la organización | Ayuntamiento de Madrid. A.G. Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad. Departamento de Cartografía. |
| Rol | resourceProvider |
| Dirección de correo electrónico | dptocartografia@madrid.es |
| Código SR | EPSG:25830 |
|---|
| Información extendida en XML de Metadatos. |
|---|
| Resumen | Vuelo del año 1948 de diversas calles de Madrid. Distritos de Centro, Retiro, Moncloa - Aravaca, Puente de Vallecas y Moratalaz. Formado por 18 fotogramas, formato 18 x 18 en blanco y negro. Escaneado en 2017. |
|---|---|
| Tipo de representación espacial | IDENT |
| Resolución escala | 1/10000 |
| Idioma | spa |
| Conjunto de Caracteres | utf8 |
| Categoría de Temas | imageryBaseMapsEarthCover |
| Id | -1000239 |
|---|---|
| Título | Fotografía |
| Fecha | creation: 1948-01-01 |
| Fecha Edicion |
| Series | 1948_10.000 |
|---|
| Nombre de la organización | Ayuntamiento de Madrid. Departamento del Geoportal. |
|---|---|
| Rol | distributor |
| Dirección de correo electrónico | dptocartografia@madrid.es |
| Id | 1755 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | vuelo |
| Id | 1756 |
|---|---|
| Tipo Clave | theme- GEMET - INSPIRE themes, version 1.0 |
| Claves | Cubierta terrestre |
| Id | 1757 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | fotografía aérea |
| Id | 1758 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | http://geoportal.madrid.es/categoria/vuelos |
| Id | 1759 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/urbanismo-infraestructuras |
| Id | 1760 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | 2_vuelo_parcial, 1942-1949_ORTO, Ayuntamiento de Madrid; Geoportal Madrid |
| Id | 1761 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | 1940-1959 |
| Clase | Restricción |
|---|---|
| Limitaciones de Uso | https://datos.madrid.es/pages/condiciones-generale |
| Rec. Envolvente | ; W: -3.7491; E: -3.6267; S: 40.3603; N: 40.4949; |
|---|
| Formato de distribución |
|---|
| ID | 706 |
|---|---|
| Tipo | TRANSF |
| Id | 1001826 |
|---|---|
| Nombre | Gráfico de vuelo. |
| Enlace | https://geoportal.madrid.es/fsdescargas/IDEAM_WBGEOPORTAL/VUELOS/PARCIALES/5_1948_E10000_Calles_de_Madrid/GRAFICO_DE_VUELO.zip |
| Descripción | Formatos SHP y PDF |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download |
| Id | 1001827 |
|---|---|
| Nombre | Servicio de visualización. |
| Enlace | https://servpub.madrid.es/georaster/ORTOFOTOS_PARCIALES/ORTO_REF05_1948_E10000_10_10/ows?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities |
| Descripción | Servicio OGC.WMS |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | OGC:WMS-1.3.0-http-get-capabilities |
| Id | 1001828 |
|---|---|
| Nombre | Del cielo a Madrid. Fototeca |
| Enlace | https://fototeca.madrid.es/ |
| Descripción | Web municipal |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | WWW:LINK-1.0-http—link |
| Ámbito | series |
|---|---|
| Info extendida ámbito | Extensión y descripción de nivel en fichero de metadatos |
| Declaración | Para la obtención de la imagen digital georreferenciada ha sido necesario realizar una serie de pasos. Las imágenes se han generado a partir de fotografía aérea y la impresión en soporte fotográfico. Posteriormente se ha realizado un proceso de digitalización y georreferenciación de la imágenes resultantes. |
|---|---|
| Paso de proceso | 1. Captura de imágen aérea (vuelo). 2. Digitalización. Resolución: 15 micras. Escáner: Leica DSW 700. Temperatura: 21ºC. Humedad relativa: 50,35%. 3. Georreferenciación. Método: Georreferenciación manual |

XML
metadatos