| docuUId | {E2B5796C-0061-497E-80ED-7C13133A3299} |
|---|---|
| Identificador de fichero | SPA_28079_SERIE_LIDAR_2026_F1 |
| Fecha de creación | 2024-02-28 |
| Norma de metadatos | ISO 19115 (ISO19115:2003/Cor 1 2006) |
| Formato | LAZr |
| Tipo | AUTH_META |
|---|---|
| Nombre de la organización | Ayuntamiento de Madrid. A.G. Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad. Departamento de Cartografía |
| Rol | pointOfContact |
| Dirección de correo electrónico | dptocartografia@madrid.es |
| Código SR | EPSG:25830 |
|---|
| Información extendida en XML de Metadatos. |
|---|
| Resumen | Entrega parcial de la nube de puntos 3D LiDAR de alta densidad del vuelo fotogramétrico de 2026 realizado por la Subdirección General de Innovación e Información Urbana del Ayuntamiento de Madrid el 13 de junio de 2026 sobre el Circuito de F1. Cuadrículas de 1 x 1 kilómetro con más de 60.000.000 de puntos de media, lo que proporciona una densidad media de 60 puntos por metro cuadrado. Precisión altimétrica de 5 cm. Nube de puntos clasificada con las siguientes clases: - 1: No clasificado, - 2: Suelo. - 3: Baja vegetación. - 4: Vegetación media. - 5: Alta vegetación. - 6: Edificio. |
|---|---|
| Propósito | Ofrecer a la ciudadanía la descarga y visualización de las nubes de puntos 3D actualizadas. |
| Tipo de representación espacial | IDENT |
| Idioma | spa |
| Conjunto de Caracteres | utf8 |
| Categoría de Temas | imageryBaseMapsEarthCover |
| Id | -1000333 |
|---|---|
| Título | Nube de pu |
| Fecha | creation: 2026-06-13 |
| Fecha Edicion | |
| Identificador | http://geoportal.madrid.es/metadata/SPA_28079_SERIE_NUBE_PUNTOS_2026_F1 |
| Nombre de la organización | Ayuntamiento de Madrid. A.G. Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad. Departamento de Cartografía |
|---|---|
| Rol | Punto de contacto |
| Dirección de correo electrónico | dptocartografia@madrid.es |
| Id | 2486 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | Cartografía |
| Id | 2487 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | Elevaciones |
| Id | 2488 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | Nube de puntos 3D |
| Id | 2489 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | LiDAR |
| Id | 2490 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | Vuelo Parcial |
| Id | 2491 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | Madrid |
| Id | 2492 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | Ayuntamiento de Madrid |
| Id | 2493 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | Geoportal Madrid |
| Id | 2494 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | MADRING |
| Id | 2495 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | F1 |
| Id | 2496 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | Fórmula 1 |
| Id | 2497 |
|---|---|
| Tipo Clave | theme |
| Claves | http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/urbanismo-infraestructuras |
| Id | 2498 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | http://geoportal.madrid.es/categoria/elevaciones |
| Id | 2499 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | nubes de puntos |
| Clase | Restricción |
|---|---|
| Limitaciones de Uso | https://datos.madrid.es/pages/condiciones-generale |
| Rec. Envolvente | ; W: -3.888585; E: -3.516245; S: 40.311410; N: 40.645133 ; |
|---|
| Formato de distribución |
|---|
| ID | 984 |
|---|---|
| Tipo | TRANSF |
| Id | 1002599 |
|---|---|
| Nombre | LiDAR 2026 F1 |
| Enlace | https://geoportal.madrid.es/fsdescargas/IDEAM_WBGEOPORTAL/ELEVACIONES/2026/NUBE_PUNTOS/LIDAR/F1/Malla_1kmx1km_LiDAR_F1.zip |
| Descripción | Cuadrículas del LiDAR del área de interés. Formato shp. |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download |
| Id | 1002600 |
|---|---|
| Nombre | Servicio de visualización. |
| Enlace | https://servpub.madrid.es/georaster/ORTOFOTOS_PARCIALES/ORTO_IFEMAF1_2026_07/ows?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities |
| Descripción | Servicio WMS de la ortofoto del área de interés del circuito de F1. |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | OGC:WMS-1.3.0-http-get-capabilities |
| Ámbito | Series |
|---|---|
| Info extendida ámbito | Extensión y descripción de nivel en fichero de metadatos |
| Declaración | Nube de puntos LiDAR de alta densidad capturada simultáneamente con las imágenes correspondientes al vuelo fotogramétrico planeado para 2026 del área urbana de Madrid por parte de la Subdirección General de Innovación e Información Urbana del Ayuntamiento de Madrid. |
|---|

XML
metadatos