| docuUId | {B357D343-462D-4937-B117-BD51BDF5AF34} |
|---|---|
| Identificador de fichero | SPA_28079_SERIE_CARTOTECA_GOMEZ_DE_MORA |
| Fecha de creación | 2021-06-11 |
| Norma de metadatos | ISO 19115 (ISO19115:2003/Cor 1 2006) |
| Formato | GeoTIFF - Tagged Image File Format with Geographic information (-) JPEG (-) ECW - ERMapper Compress Wavelets |
| Tipo | AUTH_META |
|---|---|
| Nombre de la organización | Ayuntamiento de Madrid. A.G. Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad. S.G. Innovación e Información Urbana. |
| Rol | resourceProvider |
| Dirección de correo electrónico | sginnovacion@madrid.es |
| Código SR | EPSG:25830 |
|---|
| Información extendida en XML de Metadatos. |
|---|
| Resumen | El plano más antiguo que se conoce de Madrid, grabado en dos planchas en Amberes por Federico de Witt y coloreado por Antonio Marcelli. Representa el aspecto de la ciudad en los primeros tiempos del reinado de Felipe IV, no apareciendo todavía el Palacio del Buen Retiro, ni la Cerca, construidos en tiempos de este monarca. |
|---|---|
| Tipo de representación espacial | IDENT |
| Resolución escala | 1/10000 |
| Idioma | spa |
| Conjunto de Caracteres | utf8 |
| Categoría de Temas | imageryBaseMapsEarthCover |
| Id | -1000260 |
|---|---|
| Título | Mapa histó |
| Fecha | creation: 1622-01-01 |
| Fecha Edicion |
| Series | Cartoteca |
|---|
| Nombre de la organización | Ayuntamiento de Madrid. A.G. Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad. Departamento de Cartografía. |
|---|---|
| Rol | distributor |
| Dirección de correo electrónico | dptocartografia@madrid.es |
| Id | 1916 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | Ayuntamiento de Madrid |
| Id | 1917 |
|---|---|
| Tipo Clave | theme- GEMET - INSPIRE themes, version 1.0 |
| Claves | Geoportal Madrid |
| Id | 1918 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | Cartoteca |
| Id | 1919 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | http://geoportal.madrid.es/categoria/Cartoteca |
| Id | 1920 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/urbanismo-infraestructuras |
| Id | 1921 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | Mapa histórico |
| Id | 1922 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | Siglo XVII |
| Id | 1923 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | Gómez de Mora |
| Id | 1924 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | Año 1622 |
| Id | 1925 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | La Villa de Madrid en la Corte de los Reyes Católicos de España |
| Clase | Restricción |
|---|---|
| Limitaciones de Uso | https://datos.madrid.es/egob/catalogo/aviso-legal |
| Rec. Envolvente | ; W: -3.7491; E: -3.6267; S: 40.3603; N: 40.4949; |
|---|
| Formato de distribución |
|---|
| ID | 756 |
|---|---|
| Tipo | TRANSF |
| Id | 1001714 |
|---|---|
| Nombre | Teselas |
| Enlace | https://geoportal.madrid.es/fsdescargas/IDEAM_WBGEOPORTAL/CARTOTECA/CARTOGRAFIA_HISTORICA/SIGLO_XVII/1622_GOMEZ_DE_MORA.zip |
| Descripción | Teselas |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download |
| Id | 1001715 |
|---|---|
| Nombre | Servicio de visualización. |
| Enlace | https://servpub.madrid.es/georaster/CARTOTECA/PLANO_GOMEZ_MORA_1622/ows?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities |
| Descripción | Servicio WMS de la imagen. |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | OGC:WMS-1.3.0-http-get-capabilities |
| Id | 1001716 |
|---|---|
| Nombre | Gabinete de Humanidades. ESCOND |
| Enlace | https://www.recursosesconde.org/difusion/hd/Mancelli/Mancelli_1623.html |
| Descripción | Servicio de visualización |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | WWW:LINK-1.0-http--link |
| Id | 1001717 |
|---|---|
| Nombre | Infraestructura de Datos Espaciales. IGN |
| Enlace | https://www.ign.es/web/ide-area-nodo-ide-ign |
| Descripción | Servicio de visualización |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | WWW:LINK-1.0-http--link |
| Id | 1001718 |
|---|---|
| Nombre | Revista Ilustración de Madrid |
| Enlace | https://ayre.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UDCUrbanismo/Cartografia/CatalogoCartotecaHistorica/SXVII/ficheros/1-%20MANCELLI-PERELLON.pdf |
| Descripción | Servicio de visualización |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | WWW:LINK-1.0-http--link |
| Id | 1001719 |
|---|---|
| Nombre | Memoriademadrid. Biblioteca Digital |
| Enlace | https://www.memoriademadrid.es/view/359052 |
| Descripción | Servicio de visualización |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | WWW:LINK-1.0-http--link |
| Id | 1001720 |
|---|---|
| Nombre | Biblioteca Nacional de España. Digital |
| Enlace | https://bnedigital.bne.es/bd/card?oid=0000017490&site=bdh |
| Descripción | Servicio de visualización |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | WWW:LINK-1.0-http--link |
| Id | 1001721 |
|---|---|
| Nombre | CARTOTECA Madrid. El archivo de lo invisible |
| Enlace | https://cartoteca.madrid.es/ |
| Descripción | Servicio de visualización |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | WWW:LINK-1.0-http--link |
| Ámbito | series |
|---|---|
| Info extendida ámbito | Extensión y descripción de nivel en fichero de metadatos |
| Declaración | Para la obtención de la imagen digital georreferenciada ha sido necesario realizar una serie de pasos. Las imágenes se han generado a partir de fotografía aérea y la impresión en soporte fotográfico. Posteriormente se ha realizado un proceso de digitalización y georreferenciación de la imágenes resultantes. |
|---|---|
| Paso de proceso | 1. Captura de imágen. 2. Digitalización. Resolución: 15 micras. Escáner: Leica DSW 700. Temperatura: 21ºC. Humedad relativa: 50,25%. |

XML
metadatos