| docuUId | {8C48AE8D-5913-4250-B0AE-5475F5201D9C} |
|---|---|
| Identificador de fichero | SPA_28079_SERIE_CARTOTECA_1656_TEXEIRA |
| Fecha de creación | 2021-06-11 |
| Norma de metadatos | ISO 19115 (ISO19115:2003/Cor 1 2006) |
| Formato | GeoTIFF - Tagged Image File Format with Geographic information (-) JPEG (-) ECW - ERMapper Compress Wavelets |
| Tipo | AUTH_META |
|---|---|
| Nombre de la organización | Ayuntamiento de Madrid. A.G. Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad. S.G. Innovación e Información Urbana. |
| Rol | resourceProvider |
| Dirección de correo electrónico | sginnovacion@madrid.es |
| Código SR | EPSG:25830 |
|---|
| Información extendida en XML de Metadatos. |
|---|
| Resumen | El Texeira, como es conocido, es el plano más importante de Madrid del siglo XVII y del que se han hecho numerosas reproducciones. Representa fielmente la planta de la ciudad de Madrid. Plano realizado con excelente dibujo y precisión, donde se ve, de una manera clara, en perspectiva caballera, con un alzado orientado a mediodía de cada uno de los edificios que configuran las manzanas. La parcelación que domina es la alargada con poco frente a la calle como ocurre en la actualidad. |
|---|---|
| Tipo de representación espacial | IDENT |
| Resolución escala | 1/10000 |
| Idioma | spa |
| Conjunto de Caracteres | utf8 |
| Categoría de Temas | imageryBaseMapsEarthCover |
| Id | -1000190 |
|---|---|
| Título | Mapa histó |
| Fecha | creation: 1656-01-01 |
| Fecha Edicion |
| Series | Cartoteca |
|---|
| Nombre de la organización | Ayuntamiento de Madrid. A.G. Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad. Departamento de Cartografía. |
|---|---|
| Rol | distributor |
| Dirección de correo electrónico | dptocartografia@madrid.es |
| Id | 1385 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | Ayuntamiento de Madrid |
| Id | 1386 |
|---|---|
| Tipo Clave | theme- GEMET - INSPIRE themes, version 1.0 |
| Claves | Geoportal Madrid |
| Id | 1387 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | Cartoteca |
| Id | 1388 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | http://geoportal.madrid.es/categoria/Cartoteca |
| Id | 1389 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/urbanismo-infraestructuras |
| Id | 1390 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | Mapa histórico |
| Id | 1391 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | Siglo XVII |
| Id | 1392 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | Pedro Texeira |
| Id | 1393 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | Año 1656 |
| Id | 1394 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | Topografía de la Villa de Madrid. Mantua Carpetanorum sive Matritum Urbs Regia. |
| Clase | Restricción |
|---|---|
| Limitaciones de Uso | https://datos.madrid.es/egob/catalogo/aviso-legal |
| Rec. Envolvente | ; W: -3.7491; E: -3.6267; S: 40.3603; N: 40.4949; |
|---|
| Formato de distribución |
|---|
| ID | 583 |
|---|---|
| Tipo | TRANSF |
| Id | 1001321 |
|---|---|
| Nombre | Teselas sin georreferenciar. |
| Enlace | https://geoportal.madrid.es/fsdescargas/IDEAM_WBGEOPORTAL/CARTOTECA/CARTOGRAFIA_HISTORICA/SIGLO_XVII/1656_PEDRO_TEXEIRA.zip |
| Descripción | Tesela. |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download |
| Id | 1001322 |
|---|---|
| Nombre | Servicio de visualización. |
| Enlace | https://servpub.madrid.es/georaster/CARTOTECA/PLANO_1656_TEXEIRA/ows?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities |
| Descripción | Servicio WMS de la imagen. |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | OGC:WMS-1.3.0-http-get-capabilities |
| Id | 1001323 |
|---|---|
| Nombre | Infraestructura de Datos Espaciales. IGN |
| Enlace | https://www.ign.es/web/ide-area-nodo-ide-ign |
| Descripción | Servicio de visualización |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | WWW:LINK-1.0-http--link |
| Id | 1001324 |
|---|---|
| Nombre | Memoriademadrid. Biblioteca Digital |
| Enlace | https://www.memoriademadrid.es/view/485272/topographia-de-la-villa-descrita-por-don-pedro-em-texeira-em?q=must,any_exclude_fulltext,contains,TEXEIRA&offset=0&limit=50 |
| Descripción | Servicio de visualización |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | WWW:LINK-1.0-http--link |
| Id | 1001325 |
|---|---|
| Nombre | Gabinete de Humanidades. ESCOND |
| Enlace | https://www.recursosesconde.org/difusion/hd/Planos/1656_IA-Texeira/IA_Texeira-1656.html |
| Descripción | Servicio de visualización |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | WWW:LINK-1.0-http--link |
| Id | 1001326 |
|---|---|
| Nombre | CARTOTECA Madrid. El archivo de lo invisible |
| Enlace | https://experience.arcgis.com/experience/f073299f21054d4880a04107713f7b0e |
| Descripción | Servicio de visualización |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | WWW:LINK-1.0-http--link |
| Ámbito | series |
|---|---|
| Info extendida ámbito | Extensión y descripción de nivel en fichero de metadatos |
| Declaración | Para la obtención de la imagen digital georreferenciada ha sido necesario realizar una serie de pasos. Las imágenes se han generado a partir de fotografía aérea y la impresión en soporte fotográfico. Posteriormente se ha realizado un proceso de digitalización y georreferenciación de la imágenes resultantes. |
|---|---|
| Paso de proceso | 1. Captura de imágen. 2. Digitalización. |

XML
metadatos