| docuUId | {A55D4446-92FA-41D5-AF01-25186F0CE875} |
|---|---|
| Identificador de fichero | SPA_28079_ESTRATOS_VEGETALES_OT2022 |
| Fecha de creación | 2023-12-04 |
| Norma de metadatos | ISO 19119 (ISO19115:2003/Cor 1 2006) |
| Tipo | AUTH_META |
|---|---|
| Nombre de la organización | Ayuntamiento de Madrid. A.G. Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad. Departamento de Cartografía. |
| Rol | pointOfContact |
| Dirección de correo electrónico | dptocartografia@madrid.es |
| Código SR | EPSG:32630 |
|---|
| Información extendida en XML de Metadatos. |
|---|
| Resumen | Ráster que refleja la detección de zonas verdes obtenidas a partir del análisis de las imágenes del satélite WorldView 2 de fecha 27 de septiembre de 2022 y del satéite WorldView 3 de fecha 1 de octubre de 2022 (2 escenas). Para la elaboración de este mapa de cobertura vegetal se usan los índices espectrales NDVI ( Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada), RVI ( Indice Relativo de Vigor) y un algoritmo de automatización de la cartografía de ocupación del suelo. Clasificación de las coberturas o estratos vegetales: - vegetación arbórea - prado, jardín - matorral |
|---|---|
| Tipo de representación espacial | IDENT |
| Id | -2000365 |
|---|---|
| Título | Zonas verd |
| Fecha | creation: 2022-10-01 |
| Fecha Edicion |
| Nombre de la organización | Ayuntamiento de Madrid. A.G. Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad. Departamento de Cartografía. |
|---|---|
| Rol | pointOfContact |
| Dirección de correo electrónico | dptocartografia@madrid.es |
| Id | 2924 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/urbanismo-infraestructuras |
| Id | 2925 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | http://geoportal.madrid.es/categoria/mapas_vegetacion |
| Id | 2926 |
|---|---|
| Tipo Clave | theme- GEMET - INSPIRE themes, version 1.0 |
| Claves | Cubierta terrestre |
| Id | 2927 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | vegetación |
| Id | 2928 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | estrato arbóreo |
| Id | 2929 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | flora |
| Id | 2930 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | naturaleza |
| Id | 2931 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | Ayuntamiento de Madrid |
| Id | 2932 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | Geoportal Madrid |
| Clase | Restricción |
|---|---|
| Limitaciones de Uso | https://datos.madrid.es/egob/catalogo/aviso-legal |
| Formato de distribución |
|---|
| ID | 684 |
|---|---|
| Tipo | TRANSF |
| Id | 1001496 |
|---|---|
| Nombre | Servicio de visualización. |
| Enlace | https://servpub.madrid.es/georaster/VEGETACION/ESTRATOS_VEGETALES_OT2022/ows?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities |
| Descripción | Servicio WMS de la imagen. |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | OGC:WMS-1.3.0-http-get-capabilities |
| Id | 1001497 |
|---|---|
| Nombre | Zonas verdes. |
| Enlace | https://geoportal.madrid.es/fsdescargas/IDEAM_WBGEOPORTAL/SATELITE/MAPAS_VEGETACION/ESTRATOS_VEGETALES/ESTRATOS_VEGETALES_OT2022.zip |
| Descripción | Formato tif. |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | WWW:DOWNLOAD-1.0-http—download |
| Id | 1001498 |
|---|---|
| Nombre | Informe de elaboración de zonas verdes. |
| Enlace | https://geoportal.madrid.es/fsdescargas/IDEAM_WBGEOPORTAL/SATELITE/MAPAS_VEGETACION/ESTRATOS_VEGETALES/Zonas_Verdes_Ot2022.pdf |
| Descripción | Formato pdf. |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download |
| Ámbito | service |
|---|---|
| Info extendida ámbito | Extensión y descripción de nivel en fichero de metadatos |
| Declaración | Pasos del proceso de elaboración de los datos: 1- Cálculo del índices de vegetación. 2- Selección de áreas de entrenamiento. 3 - Selección de áreas de entrenamiento. 4 - Clasificación por píxel. 5 - Refinamiento de los datos. 6 - Obtención del ráster con la cobertura vegetal. |
|---|

XML
metadatos