| docuUId | {37A7726C-8C61-49BD-9237-E2E6B05A3351} |
|---|---|
| Identificador de fichero | SPA_28079_CONJUNTO_DATOS_CARTOTECA_FOSMAN |
| Fecha de creación | 2023-07-14 |
| Norma de metadatos | ISO 19115 (ISO19115:2003/Cor 1 2006) |
| Formato | TIFF (-) JPEG -Joint Photographic Group Format (-) PDF |
| Tipo | AUTH_META |
|---|---|
| Nombre de la organización | Ayuntamiento de Madrid. Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad. Departamento de Cartografía |
| Rol | pointOfContact |
| Dirección de correo electrónico | geoportal@madrid.es |
| Código SR | EPSG:25830 |
|---|
| Información extendida en XML de Metadatos. |
|---|
| Resumen | Primera copia de la Topografía de la Villa de Madrid de Pedro Texeira. Ejemplar único por su diseño, dibujo, representación y la toponimia que recoge, mostrando una realidad urbana de Madrid del último cuarto del siglo XVII. Estampado en los talleres del impresor a Santiago Ambrona se da mención de ello en una de sus cartelas. |
|---|---|
| Propósito | Configurar un catálogo con los planos hitóricos de la ciudad de Madrid. |
| Tipo de representación espacial | IDENT |
| Resolución escala | 1/1000 |
| Idioma | spa |
| Conjunto de Caracteres | utf8 |
| Categoría de Temas | imageryBaseMapsEarthCover |
| Id | -1000064 |
|---|---|
| Título | Mapa histó |
| Fecha | creation: 1660-01-01 |
| Fecha Edicion | |
| Identificador | http://geoportal.madrid.es/metadata/SPA_28079_CONJUNTO_DATOS_CARTOTECA_FOSMAN |
| Nombre de la organización | Ayuntamiento de Madrid. A.G. Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad. S.G. Innovación e Información Urbana |
|---|---|
| Rol | Punto de contacto |
| Dirección de correo electrónico | sginnovacion@madrid.es |
| Id | 443 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/urbanismo-infraestructuras |
| Id | 444 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | http://geoportal.madrid.es/categoria/cartoteca |
| Id | 445 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | Cartoteca |
| Id | 446 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | Mapa histórico |
| Id | 447 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | Teselas |
| Id | 448 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | Siglo XVII |
| Id | 449 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | Fosman y Medina |
| Id | 450 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | 1686 |
| Id | 451 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | Mantua carpetanorum five Madritum Urbs Regia |
| Clase | Restricción |
|---|---|
| Limitaciones de Uso | https://datos.madrid.es/egob/catalogo/aviso-legal |
| Rec. Envolvente | ; W: -3.888585; E: -3.516245; S: 40.311410; N: 40.645133 ; |
|---|
| Formato de distribución |
|---|
| ID | 206 |
|---|---|
| Tipo | TRANSF |
| Id | 1000471 |
|---|---|
| Nombre | Mosaico |
| Enlace | https://geoportal.madrid.es/fsdescargas/IDEAM_WBGEOPORTAL/CARTOTECA/CARTOGRAFIA_HISTORICA/SIGLO XVII/1686_GREGORIO_FOSMAN_Y_MEDINA.zip |
| Descripción | Formatos TIFF, JPG, PDF. |
| Tipo | TRANSF |
| Función | information |
| Protocolo | WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download |
| Id | 1000472 |
|---|---|
| Nombre | Memoriademadrid. Biblioteca Digital |
| Enlace | https://www.memoriademadrid.es/view/483549/topografia-de-la-villa-de-madrid?q=must,any,contains,FOSMAN%20Y%20MEDINA&offset=0&limit=50&q=filter,parents,equals,649221 |
| Descripción | Servicio de visualización |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | WWW:LINK-1.0-http—link |
| Id | 1000473 |
|---|---|
| Nombre | Gabinete de Humanidades. EsconD |
| Enlace | https://www.recursosesconde.org/difusion/hd/Planos/1683_Fosman/asapa31.html |
| Descripción | Servicio de visualización |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | WWW:LINK-1.0-http--link |
| Id | 1000474 |
|---|---|
| Nombre | Museo del Prado. El auto de fe de 1680. Rizi y la lámina de cobre adquirida por el Prado |
| Enlace | https://www.museodelprado.es/recurso/el-auto-de-fe-de-1680-rizi-y-la-lamina-de-cobre/3abc3c4b-59bd-4d2c-8569-b50ed6805bbb?searchMeta=fosman |
| Descripción | Servicio de visualización |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | WWW:LINK-1.0-http--link |
| Id | 1000475 |
|---|---|
| Nombre | Museo del Prado. Auto de Fe en la plaza Mayor de Madrid |
| Enlace | https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/auto-de-fe-en-la-plaza-mayor-de-madrid/2b686ba5-24c0-4bf0-bd54-beeb8666722e |
| Descripción | Servicio de visualización |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | WWW:LINK-1.0-http--link |
| Id | 1000476 |
|---|---|
| Nombre | CARTOTECA Madrid. El archivo de lo invisible |
| Enlace | https://cartoteca.madrid.es/ |
| Descripción | Servicio de visualización |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | WWW:LINK-1.0-http--link |
| Ámbito | Series |
|---|---|
| Info extendida ámbito | Extensión y descripción de nivel en fichero de metadatos |
| Declaración | Escaneo de planos. |
|---|---|
| Paso de proceso | Escaneo de los planos. |

XML
metadatos