docuUId | {9F7D12EF-DE21-41A3-AC1E-978A5BCD61FD} |
---|---|
Identificador de fichero | ES28_SERIE_MOSAICO_R46_1964_E5000 |
Fecha de creación | 2022-06-01 |
Norma de metadatos | ISO 19115 (ISO19115:2003/Cor 1 2006) |
Formato | TIFF (Desconocida) GeoTIFF (Desconocida) ECW (Desconocida) |
Tipo | AUTH_META |
---|---|
Nombre de la organización | Ayuntamiento de Madrid. A.G. Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad. Departamento de Cartografía |
Rol | pointOfContact |
Dirección de correo electrónico | dptocartografia@madrid.es |
Código SR | EPSG:32630 |
---|
Información extendida en XML de Metadatos. |
---|
Resumen | Año:1964 Vuelo: Facultad Ciencias - Derecho Fecha: 1964 Escala:5.000 Formato:23x23 Superficie volada:115 ha Pasada:000 Hoja:No ind. Fotograma:0165 Imágenes:1964_000_0163, 1964_000_0164 y 1964_000_0165.tif Volado por:No ind. Cámara:UAG 237 Focal:152.30 mm Película:B/N Incidencia detectada:Manchado (químico, huellas, motas) Arañado (casual, revelado) Deformado(picoteado) Censurado:Sin censura Caja:No ind. Ref.:46 Observaciones:Sin obs. Fecha escaneado:05/02/2019 |
---|---|
Tipo de representación espacial | IDENT |
Resolución escala | 1/5000 |
Idioma | spa |
Conjunto de Caracteres | utf8 |
Categoría de Temas | imageryBaseMapsEarthCover |
Id | -1000224 |
---|---|
Título | Mosaico de |
Fecha | creation: 1964-01-01 |
Fecha Edicion | |
Identificador | http://geoportal.madrid.es/metadata/ES28_SERIE_MOSAICO_R46_1964_E5000 |
Nombre de la organización | Ayuntamiento de Madrid. A.G. Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad. Departamento de Cartografía |
---|---|
Rol | Punto de contacto |
Dirección de correo electrónico | dptocartografia@madrid.es |
Id | 1472 |
---|---|
Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
Claves | Vuelo |
Id | 1473 |
---|---|
Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
Claves | fotograma |
Id | 1474 |
---|---|
Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
Claves | Fotografía aérea |
Id | 1475 |
---|---|
Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
Claves | http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/urbanismo-infraestructuras |
Id | 1476 |
---|---|
Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
Claves | http://geoportal.madrid.es/categoria/vuelos |
Id | 1477 |
---|---|
Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
Claves | 2_ortofoto_parcial |
Id | 1478 |
---|---|
Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
Claves | mosaico |
Id | 1479 |
---|---|
Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
Claves | ortofoto |
Clase | Restricción |
---|---|
Limitaciones de Uso | https://datos.madrid.es/egob/catalogo/aviso-legal |
Rec. Envolvente | ; W: 3.72003029; E: 3.73310102; S: 40.44314776; N: 40.45368400; |
---|
Descripción del atributo | Fotograma vuelo 1964 |
---|---|
Tipo de contenido | image |
Más información | Consultar fichero de metadatos |
Formato de distribución |
---|
ID | 660 |
---|---|
Tipo | TRANSF |
Id | 1001748 |
---|---|
Nombre | Facultad de Ciencias y Derecho. |
Enlace | https://geoportal.madrid.es/fsdescargas/IDEAM_WBGEOPORTAL/ORTOFOTO/PARCIALES/Area_de_vuelo_REF46_1964_E5000.kml |
Descripción | Gráfico de vuelo. Formato KML |
Tipo | TRANSF |
Protocolo | WWW:LINK-1.0-http—link |
Id | 1001749 |
---|---|
Nombre | Facultad de Ciencias y Derecho. |
Enlace | https://geoportal.madrid.es/fsdescargas/IDEAM_WBGEOPORTAL/ORTOFOTO/PARCIALES/DOCUMENTACION/DOCUMENTACION DEL VUELO REF 46_1964_E5000.zip |
Descripción | Documentación del vuelo. |
Tipo | TRANSF |
Protocolo | WWW:DOWNLOAD-1.0-http—download |
Ámbito | dataset |
---|---|
Info extendida ámbito | Extensión y descripción de nivel en fichero de metadatos |
Declaración | Para la obtención de la imagen digital georreferenciada ha sido necesario realizar una serie de pasos. Las imágenes se han generado a partir de fotografía aérea y la impresión en soporte fotográfico. Posteriormente se ha realizado un proceso de digitalización y georreferenciación de la imágenes resultantes |
---|---|
Paso de proceso | 1. Captura de imágen aérea (vuelo) Año: 1964 Vuelo: Facultad Ciencias - Derecho Fecha: 1964 Escala:5.000 For 2. Digitalización Fecha escaneado:05/02/2019 Resolución: 15 micras Escáner: Leica DSW 700 Fecha de calibración: 17/02/2017 3. Ortorrectificación. Método: Aerotriangulación fotogramétrica Fecha de ortorrectificación: 18/05/2022 Ortorrectificado por: Innoviland Solutions |