| docuUId | {BA4F8C7A-5594-40A7-9F6C-BF72B7FD7718} |
|---|---|
| Identificador de fichero | CARTOGRAFIA_PRECISION |
| Fecha de creación | 2023-01-01 |
| Norma de metadatos | ISO 19115 (ISO19115:2003/Cor 1 2006) |
| Formato | SHP (-) |
| Tipo | AUTH_META |
|---|---|
| Nombre de la organización | Ayuntamiento de Madrid. A.G. Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad. Departamento de Cartografía |
| Rol | owner |
| Dirección de correo electrónico | dptocartografia@madrid.es |
| Código SR | EPSG:25830 |
|---|
| Información extendida en XML de Metadatos. |
|---|
| Resumen | Cartografía del Ayuntamiento de Madrid actualizada cuatrimestralmente integrando distintos procedimientos de captura de datos, siendo el principal los levantamientos topográficos. Escala de referencia predominante 1:500 con la cobertura indicada en la capa '17_ZONA_CARTOGRAFIA_PRECISION_P.SHP Lectura de ejemplo de cada capa en formato shapefile: 15_REGISTRO_INDETERMINADO_PT.shp - 01= Tema. El código de entrada del título es el tema del modelo de datos. - REGISTRO_INDETERMINADO = Nombre de los registros contenidos en la capa. - L = Líneas – P = Polígonos – C = Centroides - PT = Puntos - A = Anotaciones |
|---|---|
| Propósito | Mantener actualizada la cartografía del término municipal de Madrid. |
| Tipo de representación espacial | IDENT |
| Resolución escala | 1/500 |
| Idioma | spa |
| Conjunto de Caracteres | utf8 |
| Categoría de Temas | imageryBaseMapsEarthCover |
| Id | -1000276 |
|---|---|
| Título | Cartografí |
| Fecha | revision: 2025-12-01 |
| Fecha Edicion | |
| Identificador | http://geoportal.madrid.es/metadata/CARTOGRAFIA_PRECISION |
| Nombre de la organización | Ayuntamiento de Madrid. A.G. Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad. Departamento de Cartografía |
|---|---|
| Rol | Punto de contacto |
| Dirección de correo electrónico | dptocartografia@madrid.es |
| ID | 12 |
|---|---|
| Frecuencia mant.y act. | Cuatrimestral |
| Id | 2035 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | http://geoportal.madrid.es/categoria/cartografia_base |
| Id | 2036 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/urbanismo-infraestructuras |
| Id | 2037 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | cartografía de precisión |
| Id | 2038 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | cartografía dinámica |
| Id | 2039 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | cartografía urbana |
| Id | 2040 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | levantamientos topográficos |
| Id | 2041 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | actualización cuatrimestral |
| Id | 2042 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | cartobase |
| Id | 2043 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | escala 1:500 |
| Id | 2044 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | escala 1:250 |
| Clase | Restricción |
|---|---|
| Limitaciones de Uso | https://datos.madrid.es/pages/condiciones-generale |
| Rec. Envolvente | ; W: -3.888585; E: -3.516245; S: 40.311410; N: 40.645133; |
|---|
| Formato de distribución |
|---|
| ID | 791 |
|---|---|
| Tipo | TRANSF |
| Id | 1002074 |
|---|---|
| Nombre | Cartografía actualizada de precisión con el continuo de capas a escala 1:500. |
| Enlace | https://geoportal.madrid.es/fsdescargas/IDEAM_WBGEOPORTAL/CARTOGRAFIA/CARTOGRAFIA_ACTUALIZADA/CM1000_SHAPE_TEMAS/CARTOGRAFIA_PRECISION.zip |
| Descripción | Formato shp 3D. |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | WWW:LINK-1.0-http--link |
| Ámbito | dataset |
|---|---|
| Info extendida ámbito | Extensión y descripción de nivel en fichero de metadatos |
| Declaración | Cartografía actualizada cuatrimestralmente. |
|---|---|
| Paso de proceso | 1. Métodos de captura del dato: Restitución fotogramétrica. Restitución DRON. Digitalización. Levantamiento topográfico. Levantamiento laser scan. Mobile Mapping. LIDAR. Proyecto. Generalización. LPO 2. Generación de formato shp con cota en 3D. |

XML
metadatos