| docuUId | {81774B91-C2E2-49A8-9D84-44C93B61871E} |
|---|---|
| Identificador de fichero | 9b0da95b-5930-11ee-a79a-34298f78123d |
| Fecha de creación | 2023-09-25 |
| Norma de metadatos | ISO 19115 (ISO19115:2003/Cor 1 2006) |
| Tipo | AUTH_META |
|---|---|
| Nombre de la organización | Ayuntamiento de Madrid. A.G. Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad. Subdirección de Innovación e Información Urbana. Laboratorío de Tecnologías de la Información Geográfica. |
| Rol | Distribuidor |
| Dirección de correo electrónico | geoportal@madrid.es |
| Código SR | EPSG:25830 |
|---|
| Información extendida en XML de Metadatos. |
|---|
| Resumen | Servicio de mapas muestra el Proyecto WAP, coordinado por Subdirección General de Prevención y Promoción de la Salud (Madrid Salud) que ofrece 2 rutas en el centro, 23 en los distritos periféricos y una ruta temática del Camino de Santiago, con un objetivo común: promover el hábito de caminar como fuente de placer y bienestar, más allá de una forma de moverse sostenible, económica y equitativa. Para más información consulta en tú Centro Municipal de Salud comunitaria (CMSc). El proyecto Walking People o Gente que Camina, es un proyecto europeo que tiene como objetivo promover la actividad física de la ciudadanía, generando un entorno adecuado y sencillo para caminar por la ciudad. |
|---|---|
| Propósito | Ofrecer información sobre el proyecto Walking People o Gente que Camina, proyecto europeo que tiene como objetivo promover la actividad física de la ciudadanía, generando un entorno adecuado y sencillo para caminar por la ciudad. |
| Tipo de representación espacial | IDENT |
| Id | -2000310 |
|---|---|
| Título | Rutas WAP |
| Fecha | Creación: 2023-09-25 |
| Fecha Edicion | 2020-01-01 |
| Nombre de la organización | Ayuntamiento de Madrid. Subdirección General de Prevención y Promoción de la Salud | Madrid Salud |
|---|---|
| Rol | author |
| Dirección de correo electrónico | dgmayores@madrid.es |
| ID | 94 |
|---|---|
| Frecuencia mant.y act. | notPlanned |
| Id | 2481 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | http://geoportal.madrid.es/Bienestar_Social |
| Id | 2482 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/Salud |
| Id | 2483 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | Rutas WAP |
| Id | 2484 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | Caminar |
| Id | 2485 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | Ciudad |
| Id | 2486 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | Gente |
| Id | 2487 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | Actividad Fisica |
| Id | 2488 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | Saludable |
| Id | 2489 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | Madrid |
| Clase | Restricción |
|---|---|
| Limitaciones de Uso | https://datos.madrid.es/pages/condiciones-generale |
| Formato de distribución |
|---|
| ID | 546 |
|---|---|
| Tipo | TRANSF |
| Id | 1001402 |
|---|---|
| Nombre | Servicio de visualización |
| Enlace | https://sigma.madrid.es/hosted/services/BIENESTAR_SOCIAL/RUTAS_WAP/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS |
| Descripción | Servicio OGC.WMS |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | OGC:WMS-1.3.0-http-get-capabilities |
| Id | 1001403 |
|---|---|
| Nombre | Servicio de visualización |
| Enlace | https://sigma.madrid.es/hosted/rest/services/BIENESTAR_SOCIAL/RUTAS_WAP/MapServer |
| Descripción | Servicio ESRI.REST |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | ESRI:MAP-1.0-rest-get-open |
| Id | 1001404 |
|---|---|
| Nombre | Descarga las Rutas WAP |
| Enlace | https://geoportal.madrid.es/fsdescargas/IDEAM_WBGEOPORTAL/BIENESTAR_SOCIAL/RUTAS_WAP/Rutas_WAP.zip |
| Descripción | Formato SHP |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | WWW:DOWNLOAD-1.0-http-- |
| Id | 1001405 |
|---|---|
| Nombre | Rutas WAP en www.madrid.es |
| Enlace | https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Buscador/Caminar-por-la-ciudad-una-opcion-muy-saludable-Rutas-walking-people-WAP-/?vgnextfmt=default&vgnextoid=b68843468f788410VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=7db8fc12aa936610VgnVCM1000008a4a900aRCRD |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | WWW:LINK-1.0-http--link |
| Declaración | Servicio de mapas elaborado a partir de la información proporcionada por la Subdirección General de Prevención y Promoción de la Salud| Madrid Salud |
|---|

XML
metadatos