| docuUId | {722C075B-2E87-47C7-948A-681F453112E1} |
|---|---|
| Identificador de fichero | 93777a9a-24c6-11ef-97ba-c8e265b91dd3 |
| Fecha de creación | 2025-10-14 |
| Norma de metadatos | ISO 19115 (ISO19115:2003/Cor 1 2006) |
| Tipo | AUTH_META |
|---|---|
| Nombre de la organización | Ayuntamiento de Madrid. A.G. Obras y Equipamientos |
| Rol | publisher |
| Dirección de correo electrónico | geoportal@madrid.es |
| Frecuencia mantenimiento y activación | continual |
|---|
| Nombre de la organización | Ayuntamiento de Madrid. A.G. Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad. Departamento del Geoportal. |
|---|---|
| Rol | publisher |
| Dirección de correo electrónico | geoportal@madrid.es |
| Código SR | EPSG:25830 |
|---|
| Información extendida en XML de Metadatos. |
|---|
| Resumen | Centros municipales de mayores y Centros de día donde se van a acometer obras de mejora de la accesibilidad |
|---|---|
| Propósito | El objeto del programa es proporcionar un acceso seguro a los centros municipales de mayores y a los centros de día para mayores de la Ciudad de Madrid con actuaciones que faciliten dicho acceso y mejoren la seguridad vial del entorno. |
| Tipo de representación espacial | IDENT |
| Id | -2000259 |
|---|---|
| Título | Proyectos |
| Fecha | revision: 2025-10-14 |
| Fecha Edicion | 2025-10-14 |
| Nombre de la organización | Ayuntamiento de Madrid. Area de Obras y Equipamientos. Dirección General de Conservación de Vías Públicas |
|---|---|
| Rol | originator |
| Dirección de correo electrónico | dgconservacionvias@madrid.es |
| ID | 70 |
|---|---|
| Frecuencia mant.y act. | annually |
| Id | 2017 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/urbanismo-infraestructuras |
| Id | 2018 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | http://geoportal.madrid.es/Obras |
| Id | 2019 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | mayor |
| Id | 2020 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | acceso |
| Id | 2021 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | centro |
| Id | 2022 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | accesibilidad |
| Id | 2023 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | mejora |
| Id | 2024 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | seguridad |
| Clase | Restricción |
|---|---|
| Limitaciones de Uso | https://datos.madrid.es/egob/catalogo/aviso-legal |
| Formato de distribución |
|---|
| ID | 462 |
|---|---|
| Tipo | TRANSF |
| Id | 1001057 |
|---|---|
| Nombre | Servicio de visualización. |
| Enlace | https://sigma.madrid.es/hosted/services/OBRAS/ACCESIBILIDAD_CMM_DIA/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS |
| Descripción | Servicio OGC.WMS |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | OGC:WMS-1.3.0-http-get-capabilities |
| Id | 1001058 |
|---|---|
| Nombre | Servicio de visualización. |
| Enlace | https://sigma.madrid.es/hosted/rest/services/OBRAS/ACCESIBILIDAD_CMM_DIA/MapServer |
| Descripción | Servicio en formato ESRI.REST |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | ESRI:MAP-1.0-rest-get-open |
| Ámbito | service |
|---|---|
| Info extendida ámbito | Extensión y descripción de nivel en fichero de metadatos |
| Declaración | Aporte de archivo shapefile que incluye atributos y geometrias de los ámbitos de actuación. |
|---|---|
| Paso de proceso | Comprobacion de atributos y geometrías de los registros, inserción en base de datos corporativa y publicación |

XML
metadatos