docuUId | {137B7234-97C5-489E-B177-3FAEA003E935} |
---|---|
Identificador de fichero | 85497849-dgpe-eu-0001-87b3-fc8b28826a4e |
Fecha de creación | 2025-04-07 |
Norma de metadatos | ISO 19115 (ISO19115:2003/Cor 1 2006) |
Tipo | AUTH_META |
---|---|
Nombre de la organización | Ayuntamiento de Madrid. Departamento de Análisis Urbano |
Rol | Distribuidor |
Dirección de correo electrónico | dptoanalisisurbano@madrid.es |
Código SR | EPSG:25830 |
---|
Información extendida en XML de Metadatos. |
---|
Resumen | Representa los polígonos con edificabilidad disponible para los usos lucrativos Residencial (colectiva y unifamiliar, tanto libre como protegida), Servicios Terciarios e Industrial en los ámbitos de ordenación vigentes del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, según su estado de desarrollo. Estos polígonos se corresponden con las siguientes entidades gráficas: Ámbitos Vigentes: Delimitación gráfica establecida por el Planeamiento Vigente a fecha 1 de enero de 2025. Fuente: Visor urbanístico. Parcelas urbanísticas: Manzanas completas con una misma ordenación urbanística (Unidad básica de ordenación). Fuente: Visor urbanístico Parcelas catastrales: Subdivisión de la Unidad Básica de Ordenación disponible en el Visor Urbanístico, cuya representación gráfica proviene del parcelario catastral. Se le asigna el mismo uso que tuviera la Unidad Básica de Ordenación al que pertenece. Fuente: Gerencia Territorial de Catastro/Visor Urbanístico Para más información ver informe de metodología. |
---|---|
Tipo de representación espacial | IDENT |
Id | -2000026 |
---|---|
Título | VEDA Madri |
Fecha | Creación: 2025-04-07 |
Fecha Edicion |
Nombre de la organización | Ayuntamiento de Madrid. Departamento de Análisis Urbano |
---|---|
Rol | Autor |
Dirección de correo electrónico | dptoanalisisurbano@madrid.es |
ID | 13 |
---|---|
Frecuencia mant.y act. | continual |
Id | 184 |
---|---|
Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
Claves | http://geoportal.madrid.es/categoria/desarrollo_ciudad |
Id | 185 |
---|---|
Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
Claves | http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/urbanismo-infraestructuras |
Id | 186 |
---|---|
Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
Claves | Ámbito |
Id | 187 |
---|---|
Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
Claves | Remanente |
Id | 188 |
---|---|
Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
Claves | Edificabilidad |
Id | 189 |
---|---|
Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
Claves | Solar |
Id | 190 |
---|---|
Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
Claves | Planeamiento |
Id | 191 |
---|---|
Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
Claves | Parcela |
Clase | Restricción |
---|---|
Limitaciones de Uso | https://datos.madrid.es/egob/catalogo/aviso-legal |
Formato de distribución |
---|
ID | 37 |
---|---|
Tipo | TRANSF |
Id | 1000105 |
---|---|
Nombre | Servicio de visualizaci?n |
Enlace | https://sigma.madrid.es/hosted/rest/services/ANALISIS_URBANO/Visor_2025/MapServer?request=GetCapabilities&service=WMS |
Descripción | Servicio OGC.WMS |
Tipo | TRANSF |
Protocolo | OGC:WMS-1.3.0-http-get-capabilities |
Id | 1000106 |
---|---|
Nombre | Servicio de visualización |
Enlace | https://sigma.madrid.es/hosted/rest/services/ANALISIS_URBANO/Visor_2025/MapServer |
Descripción | Servicio ESRI.REST |
Tipo | TRANSF |
Protocolo | WWW:LINK-1.0-http--link |
Ámbito | service |
---|---|
Info extendida ámbito | Extensión y descripción de nivel en fichero de metadatos |
Declaración | - |
---|