docuUId | {F81C0BC2-432E-445D-A15F-4F1A32BEBB75} |
---|---|
Identificador de fichero | 7e9120c8-881e-11ed-8764-34298f78123d |
Fecha de creación | 2021-04-29 |
Norma de metadatos | ISO 19115 (ISO19115:2003/Cor 1 2006) |
Tipo | AUTH_META |
---|---|
Nombre de la organización | Ayuntamiento de Madrid. A.G. Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad. Laboratorio de Tecnologías de Información Geográfica geográfica. |
Rol | pointOfContact |
Dirección de correo electrónico | geoportal@madrid.es |
Nombre de la organización | Ayuntamiento de Madrid. A.G. Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad. Laboratorio de Tecnologías de Información Geográfica geográfica. |
---|
Código SR | EPSG:25830 |
---|
Información extendida en XML de Metadatos. |
---|
Resumen | Servicio de mapas que muestra las VÍAS CON y SIN limitaciones a la circulación para los vehículos sin distintivo ambiental en el ámbito geográfico de Madrid Zona de Bajas Emisiones. Las vías que se encuentran dentro de las áreas sombreadas en ROJO presentan limitaciones a la circulación para los vehículos SIN DISTINTIVO AMBIENTAL. Las vías de las áreas sombreadas en VERDE NO presentan limitaciones a la circulación para los vehículos sin distintivo ambiental. Este servicio de mapas representa el ámbito geográfico de Madrid Zona de Bajas Emisiones, regulado en el artículo 21 y en la Disposición Transitoria Primera de la Ordenanza de Movilidad Sostenible, así como los puntos de control de acceso ubicados en el interior y el exterior de la M-30. Al objeto de garantizar la visibilidad de la financiación por la Unión Europea en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, en cumplimiento del artículo 34.2 del Reglamento (UE) n.º 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (DOUE 18/02/2021), del artículo 10 del Acuerdo de Financiación entre España y la UE (Recovery and Resilience Facility Financing Agreement between the Commission and the Kingdom of Spain, Madrid 29/07/2021 y Bruselas 6/08/2021), y del artículo 9 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, es preciso destacar que: 1) La adquisición e instalación de las cámaras con lector OCR y el resto de elementos del sistema de control del tráfico de Madrid han sido financiados por la Unión Europea-NextGenerationEU. 2) Conforme al principio de adicionalidad de la financiación de la Unión Europea regulado en los artículos 5.1 y 8 del Reglamento (UE) 2021/241, el Ayuntamiento de Madrid ha sido beneficiario de una subvención de 5.707.607,70 € (proyectos P1_L2-20210927-2 y P1_L2-20210927-3) de fondos comunitarios provenientes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, destinado por la Unión Europea para apoyar la inversión y las reformas en los Estados Miembros necesarias para lograr una recuperación sostenible y resiliente y promover las prioridades ecológicas y digitales de la UE. 3) La referida financiación por la Unión Europea-NextGenerationEU se ha recibido a través del Gobierno de la Nación del Reino de España, a través del Ministerio de Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, mediante la primera convocatoria del Programa de Ayudas a Municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte público. De la referida cuantía, 3.048.516,79 € corresponden al proyecto P1_L2-20210927-2, Zona de Bajas Emisiones. Interior M30 y 2.659.090,91 € al proyecto P1_L2-20210927-3 Zona de Bajas Emisiones M30 y exterior M30. 4) Los fondos comunitarios recibidos tienen por objeto la consecución del logro de la Unión Europea del Pacto Europeo Verde. Concretamente, la referida financiación por la Unión Europea está vinculada a la prioridad de la UE de satisfacer los intereses generales de protección de la salud y del medio ambiente urbano que se logran mediante la regulación y creación de Madrid ZBE y de la normativa de tráfico, contribuyendo con ello a realizar las razones de interés general que persiguen los ámbitos de actuación de importancia europea estructurados en torno a los siguientes pilares del artículo 3 apartados a), b), d) y e) del Reglamento (UE) 2021/241. |
---|---|
Tipo de representación espacial | IDENT |
Id | -2000508 |
---|---|
Título | Madrid Zon |
Fecha | revision: 2024-02-01 |
Fecha Edicion |
Nombre de la organización | Ayuntamiento de Madrid. S.G. de Regulación de la Circulación y del Servicio del Taxi. Departamento de Tecnologías del Tráfico. |
---|---|
Rol | pointOfContact |
Dirección de correo electrónico | sgcirculacion@madrid.es |
ID | 132 |
---|---|
Frecuencia mant.y act. | asNeeded |
Id | 3805 |
---|---|
Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
Claves | http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/medio-ambiente |
Id | 3806 |
---|---|
Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
Claves | http://geoportal.madrid.es/Movilidad |
Id | 3807 |
---|---|
Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
Claves | ZBE |
Id | 3808 |
---|---|
Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
Claves | sostenible |
Id | 3809 |
---|---|
Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
Claves | calidad del aire |
Id | 3810 |
---|---|
Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
Claves | contaminación |
Id | 3811 |
---|---|
Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
Claves | movilidad |
Id | 3812 |
---|---|
Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
Claves | categorías ambientales |
Id | 3813 |
---|---|
Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
Claves | zona de bajas emisiones |
Id | 3814 |
---|---|
Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
Claves | ámbitos |
Id | 3815 |
---|---|
Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
Claves | medidas |
Id | 3816 |
---|---|
Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
Claves | ordenanza |
Id | 3817 |
---|---|
Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
Claves | ZBEDEP |
Clase | Restricción |
---|---|
Limitaciones de Uso | https://datos.madrid.es/egob/catalogo/aviso-legal |
Formato de distribución |
---|
ID | 940 |
---|---|
Tipo | TRANSF |
Id | 1002509 |
---|---|
Nombre | Servicio de visualización. |
Enlace | https://sigma.madrid.es/hosted/rest/services/GEOPORTAL/MADRID_ZBE/MapServer |
Descripción | Servicio en formato ESRI.REST |
Tipo | TRANSF |
Protocolo | ESRI:MAP-1.0-rest-get-open |
Id | 1002510 |
---|---|
Nombre | Servicio de visualización |
Enlace | https://sigma.madrid.es/hosted/services/GEOPORTAL/MADRID_ZBE/MapServer/WMSServer?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities |
Descripción | Servicio OGC.WMS |
Tipo | TRANSF |
Protocolo | OGC:WMS-1.3.0-http-get-capabilities |
Id | 1002511 |
---|---|
Nombre | Modificación de la Ordenanza de Movilidad Sostenible de 5 de Octubre de 2018 |
Enlace | https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/09/21/BOCM-20210921-25.PDF |
Descripción | Formato PDF |
Tipo | TRANSF |
Protocolo | WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download |
Id | 1002512 |
---|---|
Nombre | Enlace a la información sobre zonas de bajas emisiones publicada en madrid.es |
Enlace | https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Movilidad-y-transportes/Zonas-de-Bajas-Emisiones/?vgnextfmt=default&vgnextchannel=da7add4bfea9b710VgnVCM2000001f4a900aRCRD |
Descripción | Dirección HTTPS |
Tipo | TRANSF |
Protocolo | WWW:LINK-1.0-http--link |
Id | 1002513 |
---|---|
Nombre | Preguntas frecuentes sobre la ZBE |
Enlace | https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Movilidad-y-transportes/Zonas-de-Bajas-Emisiones/Madrid-Zona-de-Bajas-Emisiones/Preguntas-frecuentes-sobre-Madrid-Zona-de-Bajas-Emisiones-ZBE-/?vgnextfmt=default&vgnextoid=9dec1d96b08ed710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=d2d2edf0f70ab710VgnVCM2000001f4a900aRCRD |
Descripción | Dirección HTTPS |
Tipo | TRANSF |
Protocolo | WWW:LINK-1.0-http--link |
Ámbito | service |
---|---|
Info extendida ámbito | Extensión y descripción de nivel en fichero de metadatos |
Declaración | Servicios de mapas elaborados a partir de la información facilitada por la S.G. de Regulación de la Circulación y del Servicio del Taxi, como consecuencia de la modificación de la Ordenanza de Movilidad sostenible del 5 de Octubre del 2018. |
---|