docuUId | {B6C3D857-9D3E-4FF8-827D-23A0E751D34E} |
---|---|
Identificador de fichero | 77cf7341-5b87-11ed-b604-34298f78123d |
Fecha de creación | 2022-11-03 |
Norma de metadatos | ISO 19115 (ISO19115:2003/Cor 1 2006) |
Tipo | AUTH_META |
---|---|
Nombre de la organización | Ayuntamiento de Madrid. Área de Desarrollo Urbano. Laboratorio de Tecnologías de la Información. |
Rol | Editor |
Dirección de correo electrónico | dptocartografia@madrid.es |
Frecuencia mantenimiento y activación | continual |
---|
Nombre de la organización | Ayuntamiento de Madrid. Área de Desarrollo Urbano. Departamento de Cartografía. |
---|---|
Rol | publisher |
Dirección de correo electrónico | dptocartografia@madrid.es |
Código SR | EPSG:25830 |
---|
Información extendida en XML de Metadatos. |
---|
Resumen | Servicio de mapas que identifica las parcelas del Vivero de Emprendimiento en agricultura urbana. |
---|---|
Tipo de representación espacial | IDENT |
Id | -2000278 |
---|---|
Título | Barrios Pr |
Fecha | creation: 2022-11-03 |
Fecha Edicion | 2022-11-03 |
Nombre de la organización | A.G. Desarrollo Urbano | D.G. Planificación Estratégica | S.G. Renovación y Proyecto de Ciudad |
---|---|
Rol | pointOfContact |
Dirección de correo electrónico | sgrenovacionciudad@madrid.es |
ID | 61 |
---|---|
Frecuencia mant.y act. | Según necesidad |
Id | 1973 |
---|---|
Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
Claves | http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/urbanismo-infraestructuras |
Id | 1974 |
---|---|
Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
Claves | http://geoportal.madrid.es/Estrategia_Urbana |
Id | 1975 |
---|---|
Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
Claves | Vivero |
Id | 1976 |
---|---|
Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
Claves | Emprendimiento |
Id | 1977 |
---|---|
Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
Claves | Barrios |
Id | 1978 |
---|---|
Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
Claves | Productores |
Id | 1979 |
---|---|
Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
Claves | Agricultura |
Id | 1980 |
---|---|
Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
Claves | Urbana |
Id | 1981 |
---|---|
Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
Claves | Parcelas |
Clase | Restricción |
---|---|
Limitaciones de Uso | https://datos.madrid.es/egob/catalogo/aviso-legal |
Formato de distribución |
---|
ID | 540 |
---|---|
Tipo | TRANSF |
Id | 1001252 |
---|---|
Nombre | Servicio de visualización. |
Enlace | https://sigma.madrid.es/hosted/services/ESTRATEGIA_URBANA/VIVEROS_EMPRENDIMIENTO/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS |
Descripción | Servicio OGC.WMS |
Tipo | TRANSF |
Protocolo | OGC:WMS-1.3.0-http-get-capabilities |
Id | 1001253 |
---|---|
Nombre | Servicio de visualización. |
Enlace | https://sigma.madrid.es/hosted/rest/services/ESTRATEGIA_URBANA/VIVEROS_EMPRENDIMIENTO/MapServer |
Descripción | Servicio en formato ESRI.REST |
Tipo | TRANSF |
Protocolo | ESRI:MAP-1.0-rest-get-open |
Id | 1001254 |
---|---|
Nombre | Web Barrios Productores del Ayuntamiento de Madrid |
Enlace | https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Vivienda-urbanismo-y-obras/Urbanismo/Barrios-Productores/?vgnextoid=b63ecd3663e16710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=2af331d3b28fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD |
Tipo | TRANSF |
Protocolo | WWW:LINK-1.0-http--link |
Id | 1001255 |
---|---|
Nombre | Descarga las parcelas de agricultura urbana |
Enlace | https://geoportal.madrid.es/fsdescargas/IDEAM_WBGEOPORTAL/ESTRATEGIA_URBANA\VIVEROS_EMPRENDIMIENTO\PARCELAS_VIVERO_EMPRENDIMIENTO.zip |
Descripción | Formato SHP |
Tipo | TRANSF |
Protocolo | WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download |
Id | 1001256 |
---|---|
Nombre | Descarga las fichas de las parcelas de agricultura urbana |
Enlace | https://geoportal.madrid.es/fsdescargas/IDEAM_WBGEOPORTAL/ESTRATEGIA_URBANA\VIVEROS_EMPRENDIMIENTO\FICHAS_PARCELAS\FICHAS_PARCELAS_VIVERO_EMPRENDIMIENTO.zip |
Descripción | Formato PDF |
Tipo | TRANSF |
Protocolo | WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download |
Ámbito | service |
---|---|
Info extendida ámbito | Extensión y descripción de nivel en fichero de metadatos |
Declaración | Servicio de mapas elaborado a partir de la información actualizada dependiente del A.G. Desarrollo Urbano | D.G. Planificación Estratégica | S.G. Renovación y Proyecto de Ciudad |
---|