| docuUId | {DD9E3DD6-1C5A-44E6-A5C4-7DBB40E319DD} |
|---|---|
| Identificador de fichero | 6bf36072-8b74-11e9-a173-ecb1d752b636 |
| Fecha de creación | 2019-06-10 |
| Norma de metadatos | ISO 19115 (ISO19115:2003/Cor 1 2006) |
| Formato | SHP (-) KML (-) |
| Tipo | AUTH_META |
|---|---|
| Nombre de la organización | Ayuntamiento de Madrid. A.G. Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad. Departamento de Cartografía |
| Rol | pointOfContact |
| Dirección de correo electrónico | geoportal@madrid.es |
| Código SR | EPSG:25830 |
|---|
| Información extendida en XML de Metadatos. |
|---|
| Resumen | Delimitación del seccionado censal del Ayuntamiento de Madrid. Recintos generados de forma integrada con el resto de unidades administrativas: término municipal, distrito y barrio. |
|---|---|
| Tipo de representación espacial | IDENT |
| Resolución escala | 1/1000 |
| Idioma | spa |
| Conjunto de Caracteres | utf8 |
| Categoría de Temas | imageryBaseMapsEarthCover |
| Id | -1000320 |
|---|---|
| Título | Seccionado |
| Fecha | revision: 2017-10-31 |
| Fecha Edicion | |
| Identificador | http://geoportal.madrid.es/metadata/6bf36072-8b74-11e9-a173-ecb1d752b636 |
| Nombre de la organización | Ayuntamiento de Madrid. Coordinación General de Contratación y Política Financiera. Subdirección General de Estadística. Servicio de Estadistica Municipal |
|---|---|
| Rol | Punto de contacto |
| Dirección de correo electrónico | estadistica@madrid.es |
| Id | 2359 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | seccionado |
| Id | 2360 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | censal |
| Id | 2361 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | límite |
| Id | 2362 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | administrativo |
| Id | 2363 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/demografia |
| Id | 2364 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/economia |
| Id | 2365 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | http://geoportal.madrid.es/categoria/limites_administrativos |
| Id | 2366 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | secciones |
| Clase | Restricción |
|---|---|
| Limitaciones de Uso | https://datos.madrid.es/egob/catalogo/aviso-legal |
| Rec. Envolvente | ; W: -3.888585; E: -3.516245; S: 40.311410; N: 40.645133 ; |
|---|
| Formato de distribución |
|---|
| ID | 950 |
|---|---|
| Tipo | TRANSF |
| Id | 1002479 |
|---|---|
| Nombre | Seccionado censal. |
| Enlace | https://servpub.madrid.es/fsdescargas/IDEAM_WBGEOPORTAL/LIMITES_ADMINISTRATIVOS/Seccionado/Secciones_Censales.kml |
| Descripción | Delimitaciones. Formato Kml. |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | WWW:LINK-1.0-http--link |
| Id | 1002480 |
|---|---|
| Nombre | Seccionado censal |
| Enlace | https://geoportal.madrid.es/fsdescargas/IDEAM_WBGEOPORTAL/LIMITES_ADMINISTRATIVOS/Seccionado/Secciones_Censales.zip |
| Descripción | Formato shp. |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | WWW:DOWNLOAD-1.0-http—download |
| Id | 1002481 |
|---|---|
| Nombre | Seccionado censal. |
| Enlace | https://geoportal.madrid.es/fsdescargas/IDEAM_WBGEOPORTAL/LIMITES_ADMINISTRATIVOS/Seccionado/TopoJSON/Secciones_Censales.json |
| Descripción | Formato json. |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | WWW:DOWNLOAD-1.0-http—download |
| Id | 1002482 |
|---|---|
| Nombre | Seccionado censal histórico. |
| Enlace | https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Estadistica/Areas-de-informacion-estadistica/Territorio-climatologia-y-medio-ambiente/Territorio/Seccionado-censal/?vgnextfmt=default&vgnextoid=c13456bc06f59210VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=e59b40ebd232a210VgnVCM1000000b205a0aRCRD |
| Descripción | Formato xls. |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | WWW:LINK-1.0-http--link |
| Ámbito | Series |
|---|---|
| Info extendida ámbito | Extensión y descripción de nivel en fichero de metadatos |
| Declaración | Se actualiza de la versión anterior de límites de seccionado censal. |
|---|

XML
metadatos