| docuUId | {CE26C97B-51FC-46D2-AFDE-773AA20E6839} |
|---|---|
| Identificador de fichero | 3c38ea89-23f3-11eb-b20f-98e7f4edb47e |
| Fecha de creación | 2022-10-10 |
| Norma de metadatos | ISO 19115 (ISO19115:2003/Cor 1 2006) |
| Tipo | AUTH_META |
|---|---|
| Nombre de la organización | Ayuntamiento de Madrid. A.G. Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad. Subdirección de Innovación e Información Urbana. Departamento del Geoportal. |
| Rol | Distribuidor |
| Dirección de correo electrónico | geoportal@madrid.es |
| Código SR | EPSG:25830 |
|---|
| Información extendida en XML de Metadatos. |
|---|
| Resumen | Servicio de mapas que representa 23 tipos de variables sobre composición de hogares según el número de miembros que lo habitan, cantidad y edad en cada distrito, barrio y sección censal de la ciudad de Madrid. Los distintos indicadores proceden del banco de datos de la Subdirección General de Estadística. Explotación estadística del Padrón Municipal de Habitantes revisado a 1 de Enero de 2025. Disponibles las descargas de: datos revisados a 1 de enero de 2025 (datos de hogares en 2024),datos revisados a 1 de enero de 2024 (datos de hogares en 2023), datos revisados a 1 de enero de 2023 (datos de hogares en 2022), datos revisados a 1 de enero de 2022 (datos de hogares en 2021), datos revisados a 1 de enero de 2021 (datos de hogares en 2020) y datos revisados a 1 de enero de 2020 (datos de hogares en 2019). Incluye las siguientes variables para distrito, barrio y sección censal: - Composición total del hogar - Hogares con una mujer sola, de edad entre 16 y 64 años - Hogares con un hombre solo, de edad entre 16 y 64 años - Hogares con una mujer sola, de 65 o más años de edad - Hogares con un hombre solo, de 65 o más años de edad - Hogares con una mujer adulta con 1 o más menores - Hogares con un hombre adulto con 1 o más menores - Hogares con dos adultos, de 16 a 64 años y sin menores - Hogares con dos adultos, uno de 65 años o más y sin menores - Hogares con dos adultos y un menor - Hogares con dos adultos y dos menores - Hogares con dos adultos y tres o más menores - Hogares con dos adultos, uno de 35 años o más y otro de 16 a 34 años, y sin menores - Hogares con dos adultos, uno de 35 años o más y otro de 16 a 34 años, y un menor - Hogares con dos adultos, uno de 35 años o más y otro de 16 a 34 años, y dos o más menores - Hogares con tres adultos con o sin menores - Hogares con cuatro adultos, dos de 35 años o más y dos de 16 a 34 años, y sin menores - Hogares con cuatro adultos, dos de 35 años o más y dos de 16 a 34 años, y un menor - Hogares con cuatro adultos, dos de 35 años o más y dos de 16 a 34 años, y dos o más menores - Hogares con cuatro adultos con o sin menores - Hogares con cinco o más adultos con o sin menores - Hogares con quince o más personas - Hogares solo con menores |
|---|---|
| Tipo de representación espacial | IDENT |
| Id | -2000480 |
|---|---|
| Título | Indicadore |
| Fecha | Creación: 2025-01-01 |
| Fecha Edicion | 2021-11-02 |
| Nombre de la organización | Ayuntamiento de Madrid. Subdirección General de Estadística. Servicio de Estadística Municipal. |
|---|---|
| Rol | author |
| Dirección de correo electrónico | sgestadistica@madrid.es |
| ID | 141 |
|---|---|
| Frecuencia mant.y act. | annually |
| Id | 3950 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | http://geoportal.madrid.es/categoria/estadistica |
| Id | 3951 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/sector-publico |
| Id | 3952 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | hogar |
| Id | 3953 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | banco de datos |
| Id | 3954 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | edad |
| Id | 3955 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/demografia |
| Id | 3956 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | población |
| Clase | Restricción |
|---|---|
| Limitaciones de Uso | https://datos.madrid.es/egob/catalogo/aviso-legal |
| Formato de distribución |
|---|
| ID | 879 |
|---|---|
| Tipo | TRANSF |
| Id | 1002290 |
|---|---|
| Nombre | Servicio de visualización |
| Enlace | https://sigma.madrid.es/hosted/services/ESTADISTICA/INDICADORES_COMPOSICION_HOGARES/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS |
| Descripción | Servicio OGC.WMS |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | OGC:WMS-1.3.0-http-get-capabilities |
| Id | 1002291 |
|---|---|
| Nombre | Servicio de visualización |
| Enlace | https://sigma.madrid.es/hosted/rest/services/ESTADISTICA/INDICADORES_COMPOSICION_HOGARES/MapServer |
| Descripción | Servicio ESRI.REST |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | ESRI:MAP-1.0-rest-get-open |
| Id | 1002292 |
|---|---|
| Nombre | Banco de Datos del Ayuntamiento de Madrid |
| Enlace | http://www-2.munimadrid.es/CSE6/index.htm |
| Descripción | Acceso al Banco de Datos del Ayuntamiento de Madrid |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | WWW:LINK-1.0-http--link |
| Id | 1002293 |
|---|---|
| Nombre | Estadística Ayuntamiento de Madrid |
| Enlace | http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Estadistica?vgnextfmt=default&vgnextchannel=8156e39873674210VgnVCM1000000b205a0aRCRD |
| Descripción | Acceso a la información estadística en madrid.es |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | WWW:LINK-1.0-http--link |
| Id | 1002294 |
|---|---|
| Nombre | Descarga de datos (1 enero 2019) |
| Enlace | https://geoportal.madrid.es/fsdescargas/IDEAM_WBGEOPORTAL/ESTADISTICA/COMPOSICION_HOGARES/20190101_composicion_hogares.zip |
| Descripción | Formato SHP |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download |
| Id | 1002295 |
|---|---|
| Nombre | Descarga de datos (1 enero 2020) |
| Enlace | https://geoportal.madrid.es/fsdescargas/IDEAM_WBGEOPORTAL/ESTADISTICA/COMPOSICION_HOGARES/20200101_composicion_hogares.zip |
| Descripción | Formato SHP |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download |
| Id | 1002296 |
|---|---|
| Nombre | Descarga de datos (1 enero 2021) |
| Enlace | https://geoportal.madrid.es/fsdescargas/IDEAM_WBGEOPORTAL/ESTADISTICA/COMPOSICION_HOGARES/20210101_composicion_hogares.zip |
| Descripción | Formato SHP |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download |
| Id | 1002297 |
|---|---|
| Nombre | Descarga de datos (1 enero 2022) |
| Enlace | https://geoportal.madrid.es/fsdescargas/IDEAM_WBGEOPORTAL/ESTADISTICA/COMPOSICION_HOGARES/20220101_composicion_hogares.zip |
| Descripción | Formato SHP |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download |
| Id | 1002298 |
|---|---|
| Nombre | Descarga de datos (1 enero 2023) |
| Enlace | https://geoportal.madrid.es/fsdescargas/IDEAM_WBGEOPORTAL/ESTADISTICA/COMPOSICION_HOGARES/20230101_composicion_hogares.zip |
| Descripción | Formato SHP |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download |
| Id | 1002299 |
|---|---|
| Nombre | Descarga de datos (1 enero 2024) |
| Enlace | https://geoportal.madrid.es/fsdescargas/IDEAM_WBGEOPORTAL/ESTADISTICA/COMPOSICION_HOGARES/20240101_composicion_hogares.zip |
| Descripción | Formato SHP |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download |
| Id | 1002300 |
|---|---|
| Nombre | Descarga de datos (1 enero 2025) |
| Enlace | https://geoportal.madrid.es/fsdescargas/IDEAM_WBGEOPORTAL/ESTADISTICA/COMPOSICION_HOGARES/20250101_composicion_hogares.zip |
| Descripción | Formato SHP |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download |

XML
metadatos