docuUId | {97015BC9-8FE6-4494-8485-F19E8589AC99} |
---|---|
Identificador de fichero | 38d98b09-1111-11ea-a063-ecb1d753f6e8 |
Fecha de creación | 2022-10-21 |
Norma de metadatos | ISO 19115 (ISO19115:2003/Cor 1 2006) |
Tipo | AUTH_META |
---|---|
Nombre de la organización | Ayuntamiento de Madrid. A.G. Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad. Subdirección de Innovación e Información Urbana. Laboratorio de Tecnologías de Información Geográfica Geográfica. |
Rol | Distribuidor |
Dirección de correo electrónico | geoportal@madrid.es |
Código SR | EPSG:25830 |
---|
Información extendida en XML de Metadatos. |
---|
Resumen | Servicio de mapas que representa 17 tipos de variables del tamaño de los hogares en relación al número de personas que habita en cada vivienda y a la composición por nacionalidad (españoles y extranjeros) en cada distrito, barrio y sección censal de la ciudad de Madrid. Los distintos indicadores proceden del banco de datos de la Subdirección General de Estadística. Explotación estadística del Padrón Municipal de Habitantes revisado a 1 de Enero de 2024. Disponibles las descargas de: datos revisados a 1 de enero de 2024 (datos de hogares en 2023), datos revisados a 1 de enero de 2023 (datos de hogares en 2022), datos revisados a 1 de enero de 2022 (datos de hogares en 2021), datos revisados a 1 de enero de 2021 (datos de hogares en 2020) y datos revisados a 1 de enero de 2020 (datos de hogares en 2019). Incluye las siguientes variables para integrantes españoles y extranjeros en cada distrito, barrio y sección censal: - Total de hogares - Tamaño medio de los hogares (en número de personas) - Hogares con 1 persona - Hogares con 2 personas - Hogares con 3 personas - Hogares con 4 personas - Hogares con 5 personas - Hogares con 6 personas - Hogares con 7 personas - Hogares con 8 personas - Hogares con 9 personas - Hogares con 10 personas - Hogares con 11 personas - Hogares con 12 personas - Hogares con 13 personas - Hogares con 14 personas - Hogares con 15 personas o más |
---|---|
Tipo de representación espacial | IDENT |
Id | -2000335 |
---|---|
Título | Indicadore |
Fecha | Creación: 2024-01-01 |
Fecha Edicion | 2021-01-01 |
Nombre de la organización | Ayuntamiento de Madrid. Subdirección General de Estadística. Servicio de Estadística Municipal. |
---|---|
Rol | author |
Dirección de correo electrónico | sgestadistica@madrid.es |
ID | 80 |
---|---|
Frecuencia mant.y act. | annually |
Fecha prox. Actualización | 2022-06-01 |
Id | 2411 |
---|---|
Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
Claves | http://geoportal.madrid.es/categoria/estadistica |
Id | 2412 |
---|---|
Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
Claves | http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/sector-publico |
Id | 2413 |
---|---|
Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
Claves | tamaño |
Id | 2414 |
---|---|
Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
Claves | banco de datos |
Id | 2415 |
---|---|
Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
Claves | demografía |
Id | 2416 |
---|---|
Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
Claves | http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/demografia |
Id | 2417 |
---|---|
Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
Claves | indicadores |
Id | 2418 |
---|---|
Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
Claves | población |
Id | 2419 |
---|---|
Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
Claves | hogares |
Id | 2420 |
---|---|
Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
Claves | nacionalidad |
Clase | Restricción |
---|---|
Limitaciones de Uso | https://datos.madrid.es/egob/catalogo/aviso-legal |
Formato de distribución |
---|
ID | 622 |
---|---|
Tipo | TRANSF |
Id | 1001645 |
---|---|
Nombre | Servicio de visualización |
Enlace | https://sigma.madrid.es/hosted/services/ESTADISTICA/INDICADORES_TAMA%C3%91O_HOGARES/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS |
Descripción | Servicio OGC.WMS |
Tipo | TRANSF |
Protocolo | OGC:WMS-1.3.0-http-get-capabilities |
Id | 1001646 |
---|---|
Nombre | Servicio de visualización |
Enlace | https://sigma.madrid.es/hosted/rest/services/ESTADISTICA/INDICADORES_TAMA%C3%91O_HOGARES/MapServer |
Descripción | Servicio ESRI.REST |
Tipo | TRANSF |
Protocolo | ESRI:MAP-1.0-rest-get-open |
Id | 1001647 |
---|---|
Nombre | Banco de Datos del Ayuntamiento de Madrid |
Enlace | http://www-2.munimadrid.es/CSE6/index.htm |
Descripción | Acceso al Banco de Datos del Ayuntamiento de Madrid |
Tipo | TRANSF |
Protocolo | WWW:LINK-1.0-http--link |
Id | 1001648 |
---|---|
Nombre | Estadística Ayuntamiento de Madrid |
Enlace | http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Estadistica?vgnextfmt=default&vgnextchannel=8156e39873674210VgnVCM1000000b205a0aRCRD |
Descripción | Acceso a la información estadística en madrid.es |
Tipo | TRANSF |
Protocolo | WWW:LINK-1.0-http--link |
Id | 1001649 |
---|---|
Nombre | Descarga de datos (1 enero 2020) |
Enlace | https://geoportal.madrid.es/fsdescargas/IDEAM_WBGEOPORTAL/ESTADISTICA/TAMAÑO_HOGARES/20200101_tamaño_hogares.zip |
Descripción | Formato SHP |
Tipo | TRANSF |
Protocolo | WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download |
Id | 1001650 |
---|---|
Nombre | Descarga de datos (1 enero 2021) |
Enlace | https://geoportal.madrid.es/fsdescargas/IDEAM_WBGEOPORTAL/ESTADISTICA/TAMAÑO_HOGARES/20210101_tamaño_hogares.zip |
Descripción | Formato SHP |
Tipo | TRANSF |
Protocolo | WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download |
Id | 1001651 |
---|---|
Nombre | Descarga de datos (1 enero 2022) |
Enlace | https://geoportal.madrid.es/fsdescargas/IDEAM_WBGEOPORTAL/ESTADISTICA/TAMAÑO_HOGARES/20220101_tamaño_hogares.zip |
Descripción | Formato SHP |
Tipo | TRANSF |
Protocolo | WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download |
Id | 1001652 |
---|---|
Nombre | Descarga de datos (1 enero 2023) |
Enlace | https://geoportal.madrid.es/fsdescargas/IDEAM_WBGEOPORTAL/ESTADISTICA/TAMAÑO_HOGARES/20230101_tamaño_hogares.zip |
Descripción | Formato SHP |
Tipo | TRANSF |
Protocolo | WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download |
Id | 1001653 |
---|---|
Nombre | Descarga de datos (1 enero 2024) |
Enlace | https://geoportal.madrid.es/fsdescargas/IDEAM_WBGEOPORTAL/ESTADISTICA/TAMAÑO_HOGARES/20240101_tamaño_hogares.zip |
Descripción | Formato SHP |
Tipo | TRANSF |
Protocolo | WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download |
Ámbito | service |
---|---|
Info extendida ámbito | Extensión y descripción de nivel en fichero de metadatos |
Declaración | Servicio de mapas elaborado a partir de la información facilitada por la S.G. de Estadística. |
---|