docuUId | {7E7F4FBE-28E9-4680-BAA4-95C763A4C394} |
---|---|
Identificador de fichero | 22706835-7101-11eb-be6d-dc4a3e81fab6 |
Fecha de creación | 2021-02-17 |
Norma de metadatos | ISO 19115 (ISO19115:2003/Cor 1 2006) |
Tipo | AUTH_META |
---|---|
Nombre de la organización | Ayuntamiento de Madrid. Área de Desarrollo Urbano. Subdirección de Innovación e Información Urbana. Laboratorío de Tecnologías de la Información Geográfica. |
Rol | Distribuidor |
Dirección de correo electrónico | geoportal@madrid.es |
Código SR | EPSG:25830 |
---|
Información extendida en XML de Metadatos. |
---|
Resumen | Servicio de mapas que representa la ubicación para realizar actividades físicas al aire libre para personas mayores durante el curso 2021 en distintas áreas abiertas del municipio de Madrid. El programa consiste en sesiones grupales de 6 personas de carácter recreativo y educativo, de intensidad moderada baja y serán dirigidas por un monitor especializado en actividad física. Tienen una duración de una hora y periodicidad semanal. |
---|---|
Tipo de representación espacial | IDENT |
Id | -2000053 |
---|---|
Título | Ejercicios |
Fecha | Creación: 2021-02-17 |
Fecha Edicion | 2020-01-01 |
Nombre de la organización | Ayuntamiento de Madrid. Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social. Dirección General de Mayores. |
---|---|
Rol | author |
ID | 12 |
---|---|
Frecuencia mant.y act. | continual |
Id | 248 |
---|---|
Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
Claves | http://geoportal.madrid.es/Bienestar_Social |
Id | 249 |
---|---|
Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
Claves | http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/sector-publico |
Id | 250 |
---|---|
Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
Claves | sesiones grupales |
Id | 251 |
---|---|
Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
Claves | gimnasia |
Id | 252 |
---|---|
Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
Claves | personas mayores |
Id | 253 |
---|---|
Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
Claves | actividad física |
Id | 254 |
---|---|
Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
Claves | http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/sociedad-bienestar |
Clase | Restricción |
---|---|
Limitaciones de Uso | https://datos.madrid.es/egob/catalogo/aviso-legal |
Formato de distribución |
---|
ID | 149 |
---|---|
Tipo | TRANSF |
Id | 1000268 |
---|---|
Nombre | Servicio de visualización |
Enlace | https://sigma.madrid.es/arcgisportal/services/GEOPORTAL/MPWEB_MAYORES/MapServer/WMSServer?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities |
Descripción | Servicio OGC.WMS |
Tipo | TRANSF |
Protocolo | OGC:WMS-1.3.0-http-get-capabilities |
Id | 1000269 |
---|---|
Nombre | Servicio de visualización |
Enlace | https://sigma.madrid.es/arcgisportal/rest/services/GEOPORTAL/MPWEB_MAYORES/MapServer |
Descripción | Servicio ESRI.REST |
Tipo | TRANSF |
Protocolo | ESRI:MAP-1.0-rest-get-open |