docuUId | {A15040A0-E428-4C03-9E68-8D4EB6BA8B58} |
---|---|
Identificador de fichero | 01f47825-80a1-11ea-83d5-ecb1d753f6e8 |
Fecha de creación | 2020-04-17 |
Norma de metadatos | ISO 19115 (ISO19115:2003/Cor 1 2006) |
Tipo | AUTH_META |
---|---|
Nombre de la organización | Ayuntamiento de Madrid. Área de Desarrollo Urbano. Laboratorio de Tecnologías de Información Geográfica. |
Rol | pointOfContact |
Dirección de correo electrónico | geoportal@madrid.es |
Código SR | EPSG:25830 |
---|
Información extendida en XML de Metadatos. |
---|
Resumen | Tasa de incidencia acumulada (TIA) por Distritos de Madrid. Información epidemiológica COVID-19: Tasa de casos confirmados de los últimos 14 días por Distrito. Informe diario con datos de casos confirmados y tasas de incidencia acumulada de los últimos 14 días y desde el inicio de la epidemia (25/02/2020). La fuente de los datos es la Red de Vigilancia Epidemiológica de la Comunidad de Madrid. Cuando se utilicen los datos se debe indicar en qué fecha se ha accedido a los mismos, dada su actualización continua. El conjuntos de datos añade diariamente los registros de datos correspondientes a cada fecha de informe. (https://datos.comunidad.madrid/catalogo/dataset/covid19_tia_zonas_basicas_salud). Se han descargado los datos y extraida la información de las geometrías incluidas dentro del municipio de Madrid. Se incluyen los datos de todos los días para cada geometría de forma que sea posible reconstruir la secuencia histórica. |
---|---|
Tipo de representación espacial | IDENT |
Id | -2000344 |
---|---|
Título | COVID19.Ta |
Fecha | creation: 2020-04-08 |
Fecha Edicion |
Nombre de la organización | Comunidad de Madrid. Sanidad. Dirección General de Salud Pública. Viceconsejería de Humanización de la Asistencia Sanitaria. |
---|---|
Rol | pointOfContact |
Dirección de correo electrónico | - |
Id | 2461 |
---|---|
Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
Claves | http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/salud |
Id | 2462 |
---|---|
Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
Claves | http://geoportal.madrid.es/covid19 |
Id | 2463 |
---|---|
Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
Claves | http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/salud |
Id | 2464 |
---|---|
Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
Claves | http://geoportal.madrid.es/covid19 |
Id | 2465 |
---|---|
Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
Claves | COVID19 |
Id | 2466 |
---|---|
Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
Claves | Zonas Básicas Salud |
Id | 2467 |
---|---|
Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
Claves | Madrid |
Id | 2468 |
---|---|
Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
Claves | casos |
Id | 2469 |
---|---|
Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
Claves | tasa |
Id | 2470 |
---|---|
Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
Claves | infectados |
Id | 2471 |
---|---|
Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
Claves | pandemia |
Id | 2472 |
---|---|
Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
Claves | CAM |
Id | 2473 |
---|---|
Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
Claves | Geoportal |
Clase | Restricción |
---|---|
Limitaciones de Uso | Comunidad de Madrid. Creative Commons Attribution. |
Formato de distribución |
---|
ID | 640 |
---|---|
Tipo | TRANSF |
ID | 641 |
---|---|
Tipo | TRANSF |
ID | 642 |
---|---|
Tipo | TRANSF |
Id | 1001671 |
---|---|
Nombre | Servicio de visualización |
Enlace | https://sigma.madrid.es/arcgismalla/services/GEOPT/MPCOVID19_TASA_INCIDENCIA_ACUMULADA_TOTAL_DISTRITOS/MapServer/WmsServer?request=GetCapabilities&service=WMS |
Descripción | Servicio OGC.WMS |
Tipo | TRANSF |
Protocolo | OGC:WMS-1.3.0-http-get-capabilities |
Id | 1001672 |
---|---|
Nombre | Servicio de descarga |
Enlace | https://sigma.madrid.es/arcgismalla/services/GEOPT/MPCOVID19_TASA_INCIDENCIA_ACUMULADA_14DIAS_DISTRITOS/MapServer/WFSServer?request=GetCapabilities&service=WFS |
Descripción | Servicio OGC.WFS |
Tipo | TRANSF |
Protocolo | OGC:WFS-1.3.0-http-get-capabilities |
Id | 1001673 |
---|---|
Nombre | Servicio de visualización |
Enlace | https://sigma.madrid.es/arcgismalla/rest/services/GEOPT/MPCOVID19_TASA_INCIDENCIA_ACUMULADA_14DIAS_DISTRITOS/MapServer |
Descripción | Servicio ESRI.REST |
Tipo | TRANSF |
Protocolo | ESRI:MAP-1.0-rest-get-open |
Ámbito | service |
---|---|
Info extendida ámbito | Extensión y descripción de nivel en fichero de metadatos |
Declaración | Servicio eleaborado a patir de los datos de la Comunidad de Madrid extraidos diariamente del portal de datos abiertos. https://datos.comunidad.madrid/catalogo/dataset/covid19_tia_zonas_basicas_salud |
---|---|
Paso de proceso | Descarga diaria del fichero 'COVID 19 -TIA por Municipios y Distritos de Madrid.csv' Extracción de los datos correspondientes a las geometrías incluidas en el municipio de Madrid Incorporación de los nuevos datos a la capa que incluye las geometrías de los días anteriores (toda la serie) Diseño del servicio de mapas en ArcMap con la opción de Línea de tiempo Publicación en ArcGis Enterprise en los formatos: OGC-WMS, OGC-WFS, ESRI-REST |
Fuente | https://datos.comunidad.madrid/catalogo/dataset/covid19_tia_zonas_basicas_salud |