| docuUId | {29397E9E-3530-4F91-9B15-7ABF9E7C9F86} |
|---|---|
| Identificador de fichero | 00000011-b145-11ea-a01e-ecb1d753f6e8 |
| Fecha de creación | 2023-02-27 |
| Norma de metadatos | ISO 19115 (ISO19115:2003/Cor 1 2006) |
| Tipo | AUTH_META |
|---|---|
| Nombre de la organización | Ayuntamiento de Madrid. A.G. Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad. Laboratorio de Tecnologías de Información Geográfica Geográfica. |
| Rol | publisher |
| Dirección de correo electrónico | geoportal@madrid.es |
| Frecuencia mantenimiento y activación | continual |
|---|
| Nombre de la organización | Ayuntamiento de Madrid. A.G. Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad. Laboratorio de Tecnologías de Información Geográfica Geográfica. |
|---|---|
| Rol | publisher |
| Dirección de correo electrónico | geoportal@madrid.es |
| Código SR | EPSG:25830 |
|---|
| Información extendida en XML de Metadatos. |
|---|
| Resumen | Servicio de mapas que permite la descarga y representa el estado final de las obras acometidas por el Ayuntamiento de Madrid, a través de la Dirección General de Planificación e Infraestructuras de Movilidad, para mejorar la fluidez del tráfico rodado en el ámbito de Madrid denominado Nudo Norte, delimitado por los siguientes ejes: M-607, Avenida de la Ilustración, Paseo de la Castellana, M-30, M-11 y A-1 |
|---|---|
| Propósito | Uno de los objetivos del Ayuntamiento de Madrid es la mejora de las infraestructuras que gestiona, así como ofrecer a los ciudadanos las mejores condiciones posibles durante el desarrollo de sus actividades y funciones cotidianas. |
| Tipo de representación espacial | IDENT |
| Id | -2000086 |
|---|---|
| Título | Obras de i |
| Fecha | revision: 2023-02-27 |
| Fecha Edicion | 2023-02-27 |
| Nombre de la organización | Ayuntamiento de Madrid. Dirección General de Planificación e Infraestructuras de Movilidad |
|---|---|
| Rol | originator |
| Dirección de correo electrónico | dgplaniymovi@madrid.es |
| ID | 27 |
|---|---|
| Frecuencia mant.y act. | daily |
| Id | 691 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/urbanismo-infraestructuras |
| Id | 692 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | http://geoportal.madrid.es/Obras |
| Id | 693 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | Obras |
| Id | 694 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | Infraestructuras |
| Id | 695 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | Movilidad |
| Id | 696 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | Nudo Norte |
| Id | 697 |
|---|---|
| Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
| Claves | Madrid |
| Clase | Restricción |
|---|---|
| Limitaciones de Uso | https://datos.madrid.es/egob/catalogo/aviso-legal |
| Formato de distribución |
|---|
| ID | 147 |
|---|---|
| Tipo | TRANSF |
| Id | 1000337 |
|---|---|
| Nombre | Servicio de visualización. |
| Enlace | https://sigma.madrid.es/hosted/services/OBRAS/NUDO_NORTE/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS |
| Descripción | Servicio OGC.WMS |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | OGC:WMS-1.3.0-http-get-capabilities |
| Id | 1000338 |
|---|---|
| Nombre | Servicio de visualización. |
| Enlace | https://sigma.madrid.es/hosted/rest/services/OBRAS/NUDO_NORTE/MapServer |
| Descripción | Servicio en formato ESRI.REST |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | ESRI:MAP-1.0-rest-get-open |
| Id | 1000339 |
|---|---|
| Nombre | Visor 3D Nudo Norte |
| Enlace | https://experience.arcgis.com/experience/2271661d06414b39bc2fcd3e249bf269/ |
| Tipo | TRANSF |
| Protocolo | WWW:LINK-1.0-http--link |
| Ámbito | service |
|---|---|
| Info extendida ámbito | Extensión y descripción de nivel en fichero de metadatos |
| Declaración | Aporte de archivos .ifc, .slpk y .shp que continen datos de interes para realizar el proyecto GIS. |
|---|---|
| Paso de proceso | Se tratan los datos mediante geoprocesos para obtener los datos finalistas. |

XML
metadatos