docuUId | {62746698-9571-44BE-ADF1-A06A640018BD} |
---|---|
Identificador de fichero | 00000005-b145-11ea-a01e-ecb1d753f6e8 |
Fecha de creación | 2022-03-28 |
Norma de metadatos | ISO 19115 (ISO19115:2003/Cor 1 2006) |
Tipo | AUTH_META |
---|---|
Nombre de la organización | Ayuntamiento de Madrid. A.G. Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad. Departamento del Geoportal. |
Rol | publisher |
Dirección de correo electrónico | geoportal@madrid.es |
Frecuencia mantenimiento y activación | continual |
---|
Nombre de la organización | Ayuntamiento de Madrid. A.G. Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad. Departamento del Geoportal. |
---|---|
Rol | publisher |
Dirección de correo electrónico | geoportal@madrid.es |
Código SR | EPSG:25830 |
---|
Información extendida en XML de Metadatos. |
---|
Resumen | Actuaciones de mejora de las condiciones de accesibilidad, movilidad y seguridad en entornos escolares, incluyendo las que están ejecutadas en los años 2020/2021 y las que se ejecutarán en los años 2022/2025. |
---|---|
Propósito | Uno de los objetivos del Ayuntamiento de Madrid es la mejora de las infraestructuras que gestiona, así como ofrecer a los ciudadanos las mejores condiciones posibles durante el desarrollo de sus actividades y funciones cotidianas. Entre estas infraestructuras se encuentran las vías públicas del Ayuntamiento de Madrid cuyos proyectos de actuaciones para mejora de la accesibilidad y movilidad en aceras y calzadas tienen como objeto incrementar la comodidad y seguridad de los usuarios. |
Tipo de representación espacial | IDENT |
Id | -2000205 |
---|---|
Título | Programa d |
Fecha | creation: 2022-03-28 revision: 2025-01-27 |
Fecha Edicion | 2022-03-25 |
Nombre de la organización | Ayuntamiento de Madrid.Área de Gobierno de Obras y Equipamientos.Dirección General de Conservación de Vías Públicas |
---|---|
Rol | originator |
Dirección de correo electrónico | dptovias@madrid.es |
ID | 48 |
---|---|
Frecuencia mant.y act. | monthly |
Id | 1469 |
---|---|
Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
Claves | http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/urbanismo-infraestructuras |
Id | 1470 |
---|---|
Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
Claves | http://geoportal.madrid.es/Obras |
Id | 1471 |
---|---|
Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
Claves | calzada |
Id | 1472 |
---|---|
Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
Claves | acera |
Id | 1473 |
---|---|
Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
Claves | movilidad |
Id | 1474 |
---|---|
Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
Claves | accesibilidad |
Id | 1475 |
---|---|
Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
Claves | mejora |
Id | 1476 |
---|---|
Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
Claves | colegios |
Id | 1477 |
---|---|
Tipo Clave | Sin Tipo de Clave |
Claves | caminos escolares |
Clase | Restricción |
---|---|
Limitaciones de Uso | https://datos.madrid.es/egob/catalogo/aviso-legal |
Formato de distribución |
---|
ID | 388 |
---|---|
Tipo | TRANSF |
Id | 1001051 |
---|---|
Nombre | Servicio de visualización. |
Enlace | https://sigma.madrid.es/hosted/services/OBRAS/PLAN_COLEGIOS/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS |
Descripción | Servicio OGC.WMS |
Tipo | TRANSF |
Protocolo | OGC:WMS-1.3.0-http-get-capabilities |
Id | 1001052 |
---|---|
Nombre | Servicio de visualización. |
Enlace | https://sigma.madrid.es/hosted/rest/services/OBRAS/PLAN_COLEGIOS/MapServer |
Descripción | Servicio en formato ESRI.REST |
Tipo | TRANSF |
Protocolo | ESRI:MAP-1.0-rest-get-open |
Id | 1001053 |
---|---|
Nombre | Plan colegios 2022-2025 |
Enlace | https://geoportal.madrid.es/fsdescargas/IDEAM_WBGEOPORTAL/OBRAS/PLAN_COLEGIOS/PLAN_COLEGIOS_22_25.zip |
Descripción | Formato shp |
Tipo | TRANSF |
Protocolo | WWW:DOWNLOAD-1.0-http—download |
Ámbito | service |
---|---|
Info extendida ámbito | Extensión y descripción de nivel en fichero de metadatos |
Declaración | Aporte de un archivo .shp que contiene clase de entidades de puntos con sus atributos. |
---|---|
Paso de proceso | Comprobacion de geometrías y atributos para su exportación a base de datos corporativa y posterior publicación en servidor. |